بورس
رشد ۳۹ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات ۷ مرداد
امروز شاخص کل بورس با رشد ۳۹ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۹۷۳ هزار واحدی قرار گرفت.

اقتصادشهروند — امروز سه شنبه ( ۷مرداد) شاخص کل بورس با رشد ۳۹ هزار و ۵۶ واحدی روی پله یک میلیون و ۹۷۳ هزار و۴۹۶ واحدی ایستاد.نمادهای فولاد, شتران, شپنا, فارس, تاپيكو, وغدير و پارسان امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیرگذار بورس را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:/منبع
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
| فولاد | 21,750 | 3129.86 |
| شتران | 52,370 | 2894.53 |
| شپنا | 51,090 | 2754.94 |
| فارس | 29,420 | 2455.97 |
| تاپيكو | 20,430 | 2048.69 |
| وغدير | 19,110 | 1752.12 |
| پارسان | 34,680 | 1722.04 |
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۰۷ واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۶ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
| كگهر | 60,423 | (106.71) |
| مارون | 172,343 | (101.24) |
| ميدكو | 19,513 | 64.33 |
| ذوب | 11,566 | 52.51 |
| دي | 57,743 | 27.31 |
| هرمز | 14,291 | 23.09 |
| ومهان | 24,517 | 15.48 |



