اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ،قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ در جداول زیر مشاهده کنید.
| دلار | 268,990 | |
| یورو | 305,090 | |
| درهم امارات | 73,280 | |
| پوند | 372,220 | |
| اونس طلا | 1,783 | دلار |
| مثقال طلا | 49,610,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,453,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,271,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 112,480,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,140,000 | ریال |
| نیم سکه | 60,320,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,850,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,965,000 | ریال |
| انس پلاتین | 997 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,537 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,500,000 | واحد |



