اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید

قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ را در جداول زیر مشاهده کنید
قیمت انواع طلا و سکه
| اونس طلا | 1,760 | دلار |
| مثقال طلا | 50,330,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,608,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,477,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 115,020,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,660,000 | ریال |
| نیم سکه | 61,070,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,870,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,490,000 | ریال |
| انس پلاتین | 970 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,897 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| شاخص بورس | 1,476,680 | واحد |
قیمت انواع ارز




