اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، طلا و سکه در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,798 | دلار |
| مثقال طلا | 56,220,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,991,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,321,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 127,380,000 | ریال |
| سکه امامی | 131,980,000 | ریال |
| نیم سکه | 69,200,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,810,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,820,000 | ریال |
| انس پلاتین | 928 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,776 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 70 | دلار |
| نفت برنت | 73 | دلار |
| نفت اپک | 75 | دلار |
| شاخص بورس | 1,293,238 | واحد |
قیمت دلار ، یورو و دیگر ارزها
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,050 |
| یورو | 33,770 |
| پوند انگلیس | 39,770 |
| فرانک سویس | 32,505 |
| دلار کانادا | 23,310 |
| دلار استرالیا | 21,500 |
| کرون سوئد | 3,275 |
| کرون نروژ | 3,325 |
| روبل روسیه | 405 |
| بات تایلند | 900 |
| دلار سنگاپور | 21,965 |
| دلار هنگ کنگ | 3,850 |
| منات آذربایجان | 17,635 |
| درام ارمنستان 10 | 625 |
| کرون دانمارک | 4,540 |
| درهم امارات | 8,180 |
| ین ژاپن 10 | 2,640 |
| لیر ترکیه | 1,830 |
| یوان چین | 4,715 |
| ریال عربستان | 8,005 |
| روپیه هند | 393 |
| رینگیت مالزی | 7,125 |
| افغانی | 293 |
| دینار کویت | 99,160 |
| دینار عراق 100 | 2,060 |
| دینار بحرین | 79,700 |
| ریال عمان | 78,045 |
| ریال قطر | 8,255 |



