اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، طلا و سکه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ،قیمت انواع ارز، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,787 | دلار |
| مثقال طلا | 55,760,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,868,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,158,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 127,830,000 | ریال |
| سکه امامی | 129,690,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 928 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,681 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 71 | دلار |
| نفت برنت | 74 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,291,820 | واحد |
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 29,850 |
| یورو | 33,665 |
| پوند انگلیس | 39,510 |
| فرانک سویس | 32,335 |
| دلار کانادا | 23,315 |
| دلار استرالیا | 21,240 |
| کرون سوئد | 3,280 |
| کرون نروژ | 3,300 |
| روبل روسیه | 405 |
| بات تایلند | 890 |
| دلار سنگاپور | 21,825 |
| دلار هنگ کنگ | 3,825 |
| منات آذربایجان | 17,390 |
| درام ارمنستان 10 | 605 |
| کرون دانمارک | 4,525 |
| درهم امارات | 8,125 |
| ین ژاپن 10 | 2,630 |
| لیر ترکیه | 2,165 |
| یوان چین | 4,690 |
| ریال عربستان | 7,955 |
| روپیه هند | 393 |
| رینگیت مالزی | 7,085 |
| افغانی | 287 |
| دینار کویت | 98,530 |
| دینار عراق 100 | 2,045 |
| دینار بحرین | 79,185 |
| ریال عمان | 77,530 |
| ریال قطر | 8,200 |



