اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، سکه و طلا در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,809 | دلار |
| مثقال طلا | 56,220,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,979,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,306,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 127,950,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,880,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,150,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,980,000 | ریال |
| انس پلاتین | 964 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,957 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 73 | دلار |
| نفت برنت | 76 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,384,015 | واحد |
قیمت دلار ، یورو ، پوند و دیگر ارزها
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,050 |
| یورو | 34,020 |
| پوند انگلیس | 40,295 |
| فرانک سویس | 32,685 |
| دلار کانادا | 23,460 |
| دلار استرالیا | 21,750 |
| کرون سوئد | 3,295 |
| کرون نروژ | 3,395 |
| روبل روسیه | 408 |
| بات تایلند | 895 |
| دلار سنگاپور | 22,150 |
| دلار هنگ کنگ | 3,850 |
| منات آذربایجان | 17,705 |
| درام ارمنستان 10 | 610 |
| کرون دانمارک | 4,575 |
| درهم امارات | 8,180 |
| ین ژاپن 10 | 2,625 |
| لیر ترکیه | 2,750 |
| یوان چین | 4,715 |
| ریال عربستان | 8,000 |
| روپیه هند | 400 |
| رینگیت مالزی | 7,175 |
| افغانی | 291 |
| دینار کویت | 99,300 |
| دینار عراق 100 | 2,055 |
| دینار بحرین | 79,705 |
| ریال عمان | 78,045 |
| ریال قطر | 8,255 |



