اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، سکه و طلا در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا و سکه
| اونس طلا | 1,830 | دلار |
| مثقال طلا | 56,020,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,928,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,238,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 127,950,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,970,000 | ریال |
| نیم سکه | 68,300,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 966 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,903 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 75 | دلار |
| نفت برنت | 78 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,378,777 | واحد |
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 29,740 |
| یورو | 33,820 |
| پوند انگلیس | 40,240 |
| فرانک سویس | 32,620 |
| دلار کانادا | 23,530 |
| دلار استرالیا | 21,615 |
| کرون سوئد | 3,285 |
| کرون نروژ | 3,370 |
| روبل روسیه | 397 |
| بات تایلند | 895 |
| دلار سنگاپور | 22,050 |
| دلار هنگ کنگ | 3,815 |
| منات آذربایجان | 17,455 |
| درام ارمنستان 10 | 620 |
| کرون دانمارک | 4,550 |
| درهم امارات | 8,095 |
| ین ژاپن 10 | 2,585 |
| لیر ترکیه | 2,230 |
| یوان چین | 4,680 |
| ریال عربستان | 7,920 |
| روپیه هند | 399 |
| رینگیت مالزی | 7,120 |
| افغانی | 286 |
| دینار کویت | 98,305 |
| دینار عراق 100 | 2,035 |
| دینار بحرین | 78,895 |
| ریال عمان | 77,245 |
| ریال قطر | 8,165 |



