اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، طلا و سکه در روز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید .
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,818 | دلار |
| مثقال طلا | 53,110,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,275,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,367,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 120,470,000 | ریال |
| سکه امامی | 124,030,000 | ریال |
| نیم سکه | 66,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,600,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,700,000 | ریال |
| انس پلاتین | 967 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,883 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 84 | دلار |
| نفت برنت | 86 | دلار |
| نفت اپک | 85 | دلار |
| شاخص بورس | 1,334,265 | واحد |
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 28,150 |
| یورو | 32,290 |
| پوند انگلیس | 38,635 |
| فرانک سویس | 30,920 |
| دلار کانادا | 22,500 |
| دلار استرالیا | 20,470 |
| کرون سوئد | 3,155 |
| کرون نروژ | 3,235 |
| روبل روسیه | 368 |
| بات تایلند | 845 |
| دلار سنگاپور | 20,925 |
| دلار هنگ کنگ | 3,615 |
| منات آذربایجان | 16,660 |
| درام ارمنستان 10 | 585 |
| کرون دانمارک | 4,340 |
| درهم امارات | 7,665 |
| ین ژاپن 10 | 2,475 |
| لیر ترکیه | 2,070 |
| یوان چین | 4,425 |
| ریال عربستان | 7,500 |
| روپیه هند | 380 |
| رینگیت مالزی | 6,730 |
| افغانی | 269 |
| دینار کویت | 93,235 |
| دینار عراق 100 | 1,930 |
| دینار بحرین | 74,680 |
| ریال عمان | 73,130 |
| ریال قطر | 7,730 |



