اخبار طلا و ارز
قیمت ارز، طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت ارز
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 26,450 |
| یورو | 30,230 |
| پوند انگلیس | 35,875 |
| فرانک سویس | 28,615 |
| دلار کانادا | 20,835 |
| دلار استرالیا | 18,940 |
| کرون سوئد | 2,895 |
| کرون نروژ | 3,000 |
| روبل روسیه | 352 |
| بات تایلند | 805 |
| دلار سنگاپور | 19,680 |
| دلار هنگ کنگ | 3,395 |
| منات آذربایجان | 15,650 |
| درام ارمنستان 10 | 550 |
| کرون دانمارک | 4,060 |
| درهم امارات | 7,200 |
| ین ژاپن 10 | 2,290 |
| لیر ترکیه | 1,945 |
| یوان چین | 4,160 |
| ریال عربستان | 7,050 |
| روپیه هند | 354 |
| رینگیت مالزی | 6,320 |
| افغانی | 284 |
| دینار کویت | 87,510 |
| دینار عراق 100 | 1,810 |
| دینار بحرین | 70,155 |
| ریال عمان | 68,695 |
| ریال قطر | 7,265 |
قیمت سکه و طلا
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 11,555,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 15,406,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 11,401,000 |
| طلای دست دوم | 11,400,770 |
| سکه امامی تک فروشی | 116,090,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 113,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 65,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 36,300,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 22,890,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 113,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 56,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 28,500,000 |
| آبشده نقدی | 50,150,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 50,100,000 |
| مثقال طلا | 50,050,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 49,681,000 |
| حباب سکه امامی | 3,760,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,520,000 |
| حباب نیم سکه | 9,480,000 |
| انس طلا | 1,828 |


