اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت انواع ارز، طلا و سکه در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/16
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/16در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و قیمت طلا |
|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۲,۵۷۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۲,۴۰۹,۸۷۰ |
| سکه امامی تک فروشی | ۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۲۰,۶۸۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۵۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۴,۵۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| مثقال / عیار جهانی | ۵۴,۷۷۳,۰۰۰ |
| حباب سکه امامی | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۲۵ |
قیمت انواع ارز |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار | ۲۷۱,۱۴۰ |
| یورو | ۳۰۱,۲۹۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵۶,۰۱۰ |
| درهم امارات | ۷۳,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۰۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۹۶,۴۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۲۵۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۳,۶۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۱۶,۷۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۴,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۱,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۲,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۳,۵۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۲۸ |
| دینار عراق | ۱۸۵ |
| پوند سوریه | ۱۰۷ |
| افغانی | ۳,۰۶۰ |
| کرون سوئد | ۲۹,۲۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۰,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۱,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۹,۴۷۰ |
| ریال قطر | ۷۶,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۷۱۳,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۹۰۰,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۷۲۳,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۵,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۱۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۵,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۳,۲۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵۶۰ |
| لاری گرجستان | ۸۹,۵۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳,۳۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۰,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۷۷,۷۰۰ |



