اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت انواع ارز، طلا و سکه در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 278,410 |
| یورو | 298,260 |
| پوند انگلیس | 353,890 |
| درهم امارات | 75,780 |
| لیر ترکیه | 19,000 |
| فرانک سوئیس | 293,500 |
| یوان چین | 42,850 |
| ین ژاپن (100 ین) | 219,130 |
| وون کره جنوبی | 220 |
| دلار کانادا | 218,000 |
| دلار استرالیا | 200,700 |
| دلار نیوزیلند | 183,900 |
| دلار سنگاپور | 204,300 |
| روپیه هند | 3,630 |
| روپیه پاکستان | 1,549 |
| دینار عراق | 190 |
| پوند سوریه | 110 |
| افغانی | 3,170 |
| کرون سوئد | 28,700 |
| کرون دانمارک | 40,400 |
| کرون نروژ | 30,500 |
| ریال عربستان | 81,420 |
| ریال قطر | 77,700 |
| ریال عمان | 730,100 |
| دینار کویت | 918,800 |
| دینار بحرین | 743,400 |
| رینگیت مالزی | 64,900 |
| بات تایلند | 8,160 |
| دلار هنگ کنگ | 36,300 |
| روبل روسیه | 3,810 |
| منات آذربایجان | 164,400 |
| درام ارمنستان | 590 |
| لاری گرجستان | 92,400 |
| سوم قرقیزستان | 3,350 |
| سامانی تاجیکستان | 22,500 |
| منات ترکمنستان | 79,800 |
قیمت سکه و طلا
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 12,778,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 17,038,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 12,608,000 |
| طلای دست دوم | 12,608,050 |
| سکه امامی تک فروشی | 130,210,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 125,990,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 72,250,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 42,820,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 26,520,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 128,500,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 64,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 32,500,000 |
| آبشده نقدی | 55,720,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 55,400,000 |
| مثقال طلا | 55,360,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 55,116,000 |
| حباب سکه امامی | 5,170,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,710,000 |
| حباب نیم سکه | 9,310,000 |
| انس طلا | 1,903 |



