اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 329,770 |
| یورو | 328,790 |
| درهم امارات | 90,820 |
| پوند انگلیس | 383,020 |
| لیر ترکیه | 17,700 |
| فرانک سوئیس | 332,100 |
| یوان چین | 45,500 |
| ین ژاپن (100 ین) | 223,730 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 245,000 |
| دلار استرالیا | 212,100 |
| دلار نیوزیلند | 191,700 |
| دلار سنگاپور | 234,400 |
| روپیه هند | 4,010 |
| روپیه پاکستان | 1,492 |
| دینار عراق | 226 |
| پوند سوریه | 131 |
| افغانی | 3,730 |
| کرون دانمارک | 44,200 |
| کرون سوئد | 30,100 |
| کرون نروژ | 32,000 |
| ریال عربستان | 87,860 |
| ریال قطر | 91,300 |
| ریال عمان | 856,800 |
| دینار کویت | 1,065,800 |
| دینار بحرین | 875,000 |
| رینگیت مالزی | 69,900 |
| بات تایلند | 8,680 |
| دلار هنگ کنگ | 42,200 |
| روبل روسیه | 5,360 |
| منات آذربایجان | 194,800 |
| درام ارمنستان | 840 |
| لاری گرجستان | 120,400 |
| سوم قرقیزستان | 3,960 |
| سامانی تاجیکستان | 33,000 |
| منات ترکمنستان | 94500 |
قیمت طلا |
|
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,561,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 18,081,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 13,380,000 |
| طلای دست دوم | 13,380,250 |
| آبشده کمتر از کیلو | 58,760,000 |
| مثقال طلا | 58,730,000 |
| انس طلا | 1,642.05 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 150,650,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 143,930,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 83,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 53,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 31,100,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 141,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 68,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 35,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 22,520,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 15,900,000 |
| حباب نیم سکه | 18,980,000 |
| حباب ربع سکه | 20,870,000 |
| حباب سکه گرمی | 15,270,000 |



