اخبار خودرو
کاهش 50 میلیون تومانی برخی محصولات ایران خودرو
در بازار خودرو امروز ۵ محصول ایران خودرو بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. بر ان اساس ۳ مدل دنا بین ۵ تا ۲۰ میلیون و دو مدل هایما بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ارزان شدند. قیمت رانا پلاس و پژو پارس نیز ۱ میلیون تومان افزایش داشته است.

به گزارش اخبار خودرو اقتصادشهروند ، در بازار خودرو امروز ۵ محصول ایران خودرو بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. بر ان اساس ۳ مدل دنا بین ۵ تا ۲۰ میلیون و دو مدل هایما بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ارزان شدند. قیمت رانا پلاس و پژو پارس نیز ۱ میلیون تومان افزایش داشته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱(صفر) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا دستی | ۱۴۰۱(صفر) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱(صفر) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱(صفر) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
منبع

