تیتر امروزنبض بازار
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | قیمت انواع گوشی موبایل
قیمت انواع گوشی سامسونگ ، شیائومی ، و نوکیا به شرح زیر می باشد.

به گزارش نبض بازار اقتصادشهروند ، جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
| سامسونگ SAMSUNG | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| گوشی سامسونگ گلکسی J1 Ace دو سیم کارت 4GB 512MB | 1,480,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 3,400,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,600,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,699,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,189,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,442,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,049,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 5,510,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 64GB | 5,750,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,790,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 6,000,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,275,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,278,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 4G دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,350,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 6,428,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,550,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,680,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,750,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 6GB | 7,780,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,800,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,890,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 8,150,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,210,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,680,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,830,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 10,480,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | 11,250,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 12,349,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,120,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,800,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 16,400,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 16,700,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 18,100,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 20,990,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 22,030,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 39,699,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 43,510,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 43,510,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 512GB 8GB | 44,451,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 44,640,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 46,756,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 47,837,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S23 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 48,800,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S23+ 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 50,220,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 50,480,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 52,240,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 54,999,000 |
| گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 512GB 12GB | 65,600,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold4 256GB | 74,945,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold4 512GB | 78,210,000 |
| شیائومی XIAOMI | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,930,000 |
| گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,000,000 |
| گوشی شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,090,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 10A دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,635,000 |
| گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,650,000 |
| گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 4,899,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | 5,020,000 |
| گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 5,219,000 |
| گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,640,000 |
| گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 128GB | 6,539,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,830,000 |
| گوشی شیائومی پوکو M5S دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,900,000 |
| گوشی شیائومی ردمی نوت 11SE دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,500,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,690,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 64GB | 8,790,000 |
| گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,910,001 |
| گوشی موبایل شیائومیRedmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت | 9,199,000 |
| گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,600,000 |
| گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 9,799,000 |
| گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 12,350,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,399,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,780,000 |
| گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 12,850,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت | 13,250,000 |
| گوشی شیائومی 11Lite 5G NE دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,350,000 |
| گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,630,000 |
| گوشی شیائومی پوکو X5 دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,950,000 |
| گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 16,099,000 |
| گوشی شیائومی پوکو X4 GT دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,240,000 |
| گوشی شیائومی پوکو X5 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,260,000 |
| گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 16,299,000 |
| گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 16,900,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی پوکو F4 GT دو سیم کارت 128GB 8GB | 17,850,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 12X دو سیم کارت 128GB 8GB | 20,100,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 8GB | 21,100,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 12T دو سیم کارت 256GB 8GB | 21,650,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 12GB | 23,900,000 |
| گوشی شیائومی 12T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 33,499,000 |
| گوشی شیائومی Mi 11 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 37,070,000 |
| نوکیا NOKIA | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 739,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 759,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB دو سیم کارت | 800,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 999,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,500,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,780,000 |
| گوشی نوکیا C1 2nd Edition دو سیم کارت 16GB 1GB | 2,349,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 16MB دو سیم کارت | 2,450,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 2660 Flip دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,855,000 |
| گوشی نوکیا 5710 XpressAudio دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,960,000 |
| گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,339,000 |
| گوشی موبایل نوکیا C30 دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,059,000 |
| گوشی موبایل نوکیا G10 دو سیم کارت 64GB | 4,449,000 |
| گوشی موبایل نوکیا G21 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,799,000 |



