اخبار طلا و ارز
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | قیمت روز ارزهای دیجیتال
قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید .
قیمت ارزهای دیجیتال
| رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | 22,840.47 |
| رپد بیت کوین | WBTC | 22,796.65 |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | 114.35 |
| لایت کوین | LTC | 56.94 |
| مونرو | XMR | 156.69 |
| بیت کوین کش | BCH | 130.36 |
| بیت کوین اس وی | BSV | 58.56 |
| زد کش | ZEC | 59.51 |
| هوبی بی تی اس | HBTC | 23,166.41 |
| ای کش | XEC | 0.00 |
| نانو | NANO | 4.95 |
| بیت کوین گولد | BTG | 26.91 |
| دش | DASH | 47.90 |
| دیکرید | DCR | 26.38 |
| هولو | HOT | 0.00 |
| یوکوئید کوین | UQC | 12.82 |
| موبایل کوین | MOB | 1.22 |
| Bifrost | BFC | 0.08 |
| ورج | XVG | 0.00 |
| الکترونئوم | ETN | 0.00 |
| اِی بی بی سی کوین | ABBC | 0.05 |
| بیت کوین دایموند | BCD | 0.18 |
| فیرو | FIRO | 2.86 |
| گروستل کوین | GRS | 0.35 |
| زیمبو کش | ZASH | 0.02 |
| انرژی | NRG | 0.43 |
| کین | KIN | 0.00 |
| بیم کوین | BEAM | 0.20 |
| میمبل ویمبل کوین | MWC | 1.98 |
| نیمیک | NIM | 0.00 |
| پی آی وی ایکس | PIVX | 0.18 |
| کوانتوم رزیستنت لجر | QRL | 0.15 |
| آپولو کارنسی | APL | 0.00 |
| فن توکن ای سی میلان | ACM | 3.67 |
| استار اتلش دائو | POLIS | 0.59 |
| بایت کوین | BCN | 0.00 |
| نکسوس | NXS | 0.15 |
| رد کوین | RDD | 0.00 |
| ورت کوین | VTC | 0.15 |
| پییر کوین | PPC | 0.36 |
| ولیدیتی | VAL | 1.99 |
| ناو کوین | NAV | 0.12 |
| مونرو کلاسیک | XMC | 0.43 |
| بیت کوین 2 | BTC2 | 0.33 |
| آی ال کوین | ILC | 0.01 |
| اینفینت کوین | IFC | 0.00 |
| پریزیم | PZM | 0.00 |
| بیت کوین پرایویت | BTCP | 0.83 |
| آیدوس کانین | ADK | 0.14 |
| زیرو ایکس بیتکوین | 0XBTC | 0.29 |
| مونتا | MTH | 0.01 |
| لایکوین کش | LCC | 0.00 |
| بووم | BOOM | 0.00 |
| بیت کوین زد | BTCZ | 0.00 |
| اس ای بی کوین | SIB | 0.12 |
| کلاک کوین | CLOAK | 0.44 |
| اینشتینیم | EMC2 | 0.01 |
| اوتر کلَم | CLAM | 15.05 |
| مادرن اینوستمنت کوین | MODIC | 0.15 |
| گولدن | NLG | 0.00 |
| فیدر کوین | FTC | 0.01 |
| ائون | AEON | 0.09 |
| ویاکوین | VIA | 0.19 |
| ای یو ان او | EUNO | 0.00 |
| اچ تی ام ال کوین | HTML | 0.00 |
| دیپ آنیون | ONION | 0.06 |
| کانسیل | CCX | 0.10 |
| دیجیتال نوت | XDN | 0.00 |
| سوموکوین | SUMO | 0.02 |
| استیک نت | XSN | 0.01 |
| فوجی کوین | FJC | 0.00 |
| بلک کوین | BLK | 0.01 |
| فدورا کوین | TIPS | 0.00 |
| اسمارتکش | SMART | 0.00 |
| لانا کوین | LANA | 0.00 |
| بیت کوین پلاس | XBC | 4.44 |
| بیت کوین اچ دی | BHD | 0.10 |
| کراون | CRW | 0.01 |
| یوکا کوین | UCA | 0.00 |
| زد کلاسیک | ZCL | 0.04 |
| مانتری یونیت | MUE | 0.00 |
| پاسکال | PASC | 0.01 |
| کاربو | KRB | 0.04 |
| آپولون لیماسول | APL | 1.10 |
| اکس رودیم | XRC | 0.34 |
| ساکورا بلوم | SKB | 0.00 |
| گلوبال بوست-وای | BSTY | 0.02 |
| آریاکوین | AYA | 0.00 |
| بیت کوین پی او اس | BPS | 0.05 |
| بیتکوین گرین | BITG | 0.03 |
| کریپتو فلو | CFL | 0.00 |
| بین کش | BITB | 0.00 |
| ای دییل کش | DEAL | 0.00 |
| OtterClam Finance | CLAM | 2.34 |
| مای رید | XMY | 0.00 |
| جیو کوین | GEO | 0.09 |
| اسمارتکوین (اس ام سی) | SMC | 0.01 |
| مانینت | MNC | 0.00 |
| تولار | TOL | 0.00 |
| آکتینیوم | ACM | 0.00 |


