اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 8 مهر ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است  و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 1,138,700 1.96% 1,116,350
یورو 1,334,700 1.96% 1,308,600
درهم امارات 311,210 1.92% 305,220
پوند انگلیس 1,528,000 1.85% 1,499,700
لیر ترکیه 27,300 1.83% 26,800
فرانک سوئیس 1,426,300 1.88% 1,399,500
یوان چین 160,000 1.94% 156,900
ین ژاپن 769,480 2.38% 751,150
وون کره جنوبی 810 1.23% 800
دلار کانادا 817,800 1.93% 802,000
دلار استرالیا 755,700 3.02% 732,900
دلار نیوزیلند 659,200 2.02% 645,900
دلار سنگاپور 882,300 1.92% 865,400
روپیه هند 12,830 1.87% 12,590
روپیه پاکستان 4,036 1.36% 3,981
دینار عراق 886 1.35% 874
لیر سوریه 87 2.30% 85
افغانی 16,950 1.30% 16,730
کرون دانمارک 178,700 1.96% 175,200
کرون سوئد 121,000 1.98% 118,600
کرون نروژ 114,100 1.75% 112,100
ریال عربستان 304,040 1.93% 298,160
ریال قطر 323,600 1.64% 318,300
ریال عمان 2,958,300 1.93% 2,901,200
دینار کویت 3,733,000 1.90% 3,662,100
دینار بحرین 3,020,300 1.91% 2,962,700
رینگیت مالزی 270,800 2.07% 265,200
بات تایلند 35,090 1.31% 34,630
دلار هنگ کنگ 146,400 1.98% 143,500
روبل روسیه 13,820 1.74% 13,580
منات آذربایجان 672,000 1.93% 659,000
درام ارمنستان 3,190 1.57% 3,140
لاری گرجستان 420,500 1.88% 412,600
سوم قرقیزستان 13,030 1.92% 12,780
سامانی تاجیکستان 123,800 2.02% 121,300
منات ترکمنستان 333,000 3.18% 322,400

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا