اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 7 دی ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,439,850 | 4.05% | 1,381,600 |
| یورو | 1,695,100 | 4.01% | 1,627,100 |
| درهم امارات | 392,160 | 4.02% | 376,410 |
| پوند انگلیس | 1,942,700 | 4.01% | 1,864,800 |
| لیر ترکیه | 33,500 | 3.88% | 32,200 |
| فرانک سوئیس | 1,824,500 | 4.01% | 1,751,300 |
| یوان چین | 205,500 | 3.99% | 197,300 |
| ین ژاپن | 919,600 | 4.02% | 882,670 |
| وون کره جنوبی | 1000 | 4.00% | 960 |
| دلار کانادا | 1,053,200 | 4.02% | 1,010,900 |
| دلار استرالیا | 966,500 | 4.00% | 927,800 |
| دلار نیوزیلند | 839,500 | 4.00% | 805,900 |
| دلار سنگاپور | 1,121,200 | 4.02% | 1,076,100 |
| روپیه هند | 16,040 | 3.99% | 15,400 |
| روپیه پاکستان | 5,164 | 4.03% | 4,956 |
| دینار عراق | 1120 | 4.02% | 1075 |
| لیر سوریه | 130 | 3.85% | 125 |
| افغانی | 21,770 | 3.12% | 21,090 |
| کرون دانمارک | 226,800 | 4.01% | 217,700 |
| کرون سوئد | 157,400 | 4.07% | 151,000 |
| کرون نروژ | 144,100 | 4.02% | 138,300 |
| ریال عربستان | 383,940 | 4.02% | 368,520 |
| ریال قطر | 395,800 | 4.14% | 379,400 |
| ریال عمان | 3,739,700 | 4.01% | 3,589,600 |
| دینار کویت | 4,688,500 | 4.02% | 4,500,000 |
| دینار بحرین | 3,815,374 | 4.02% | 3,662,074 |
| رینگیت مالزی | 355,900 | 4.02% | 341,600 |
| بات تایلند | 46,360 | 4.06% | 44,480 |
| دلار هنگ کنگ | 185,200 | 4.05% | 177,700 |
| روبل روسیه | 18,570 | 4.04% | 17,820 |
| منات آذربایجان | 847,400 | 4.01% | 813,400 |
| درام ارمنستان | 3,770 | 3.98% | 3,620 |
| لاری گرجستان | 535,500 | 4.05% | 513,800 |
| سوم قرقیزستان | 16,470 | 4.01% | 15,810 |
| سامانی تاجیکستان | 156,500 | 4.09% | 150,100 |
| منات ترکمنستان | 412,100 | 4.20% | 394,800 |


