اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 26 اردیبهشت 1405

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۵ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 1,808,800 0.83% 1,793,800
یورو 2,104,400 0.11% 2,102,100
درهم امارات 492,810 0.79% 488,940
پوند انگلیس 2,411,400 -0.58% 2,425,400
لیر ترکیه 39,600 0.25% 39,500
فرانک سوئیس 2,298,700 0.14% 2,295,400
یوان چین 265,800 0.49% 264,500
ین ژاپن 1,140,360 0.32% 1,136,690
وون کره جنوبی 1,209 0.83% 1,199
دلار کانادا 1,315,500 0.44% 1,309,700
دلار استرالیا 1,292,600 -0.69% 1,301,500
دلار نیوزیلند 1,056,400 -0.83% 1,065,200
دلار سنگاپور 1,412,900 0.36% 1,407,800
روپیه هند 18,880 0.64% 18,760
روپیه پاکستان 6,504 0.83% 6,450
دینار عراق 1,383 0.80% 1,372
لیر سوریه 15,753 0.86% 15,618
افغانی 28,416 0.88% 28,166
کرون دانمارک 281,500 0.07% 281,300
کرون سوئد 191,900 -0.42% 192,700
کرون نروژ 194,800 -0.36% 195,500
ریال عربستان 482,370 0.81% 478,460
ریال قطر 496,614 3.87% 477,373
ریال عمان 4,701,800 0.85% 4,661,700
دینار کویت 5,903,647 1.00% 5,844,555
دینار بحرین 4,806,036 1.01% 4,757,600
رینگیت مالزی 458,600 0.37% 456,900
بات تایلند 55,390 -0.14% 55,470
دلار هنگ کنگ 231,200 0.87% 229,200
روبل روسیه 24,920 1.93% 24,440
منات آذربایجان 1,065,570 0.83% 1,056,770
درام ارمنستان 4,920 1.02% 4,870
لاری گرجستان 678,500 0.94% 672,100
سوم قرقیزستان 20,700 0.82% 20,530
سامانی تاجیکستان 193,654 1.19% 191,354
منات ترکمنستان 518,700 0.85% 514,300
منبع: اقتصاد شهروند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا