اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 10 خرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه 10 خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,702,200 | -0.93% | 1,717,950 |
| یورو | 1,985,100 | -0.94% | 2,003,800 |
| درهم امارات | 463,400 | -0.94% | 467,770 |
| پوند انگلیس | 2,289,400 | -0.94% | 2,311,000 |
| لیر ترکیه | 37,100 | -1.08% | 37,500 |
| فرانک سوئیس | 2,177,500 | -0.94% | 2,198,000 |
| یوان چین | 251,600 | -0.91% | 253,900 |
| ین ژاپن | 1,068,720 | -0.94% | 1,078,800 |
| وون کره جنوبی | 1,129 | -0.89% | 1,139 |
| دلار کانادا | 1,232,800 | -0.95% | 1,244,500 |
| دلار استرالیا | 1,222,400 | -0.94% | 1,233,900 |
| دلار نیوزیلند | 1,018,500 | -0.94% | 1,028,100 |
| دلار سنگاپور | 1,332,600 | -0.95% | 1,345,200 |
| روپیه هند | 17,930 | -0.95% | 18,100 |
| روپیه پاکستان | 6,118 | -0.93% | 6,175 |
| دینار عراق | 1,301 | -0.92% | 1,313 |
| لیر سوریه | 14,776 | -0.98% | 14,921 |
| افغانی | 26,176 | -0.99% | 26,436 |
| کرون دانمارک | 265,500 | -0.94% | 268,000 |
| کرون سوئد | 184,400 | -0.92% | 186,100 |
| کرون نروژ | 184,300 | -0.98% | 186,100 |
| ریال عربستان | 453,580 | -0.94% | 457,860 |
| ریال قطر | 467,614 | -0.94% | 472,014 |
| ریال عمان | 4,419,900 | -0.94% | 4,461,600 |
| دینار کویت | 5,538,647 | -0.94% | 5,590,647 |
| دینار بحرین | 4,518,136 | -0.94% | 4,560,736 |
| رینگیت مالزی | 428,900 | -0.96% | 433,000 |
| بات تایلند | 52,250 | -0.96% | 52,750 |
| دلار هنگ کنگ | 217,200 | -0.92% | 219,200 |
| روبل روسیه | 23,650 | -0.97% | 23,880 |
| منات آذربایجان | 1,001,870 | -0.94% | 1,011,270 |
| درام ارمنستان | 4,620 | -1.08% | 4,670 |
| لاری گرجستان | 639,800 | -0.95% | 645,900 |
| سوم قرقیزستان | 19,460 | -0.98% | 19,650 |
| سامانی تاجیکستان | 184,054 | -0.92% | 185,754 |
| منات ترکمنستان | 488,100 | -0.98% | 492,900 |
منبع: اقتصادشهروند


