اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 24 خرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه 24 خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,699,950 | -1.78% | 1,730,200 |
| یورو | 1,966,700 | -1.74% | 2,001,000 |
| درهم امارات | 462,880 | -1.75% | 470,960 |
| پوند انگلیس | 2,279,600 | -1.75% | 2,319,400 |
| لیر ترکیه | 36,700 | -1.91% | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,132,800 | -1.70% | 2,169,000 |
| یوان چین | 251,400 | -1.75% | 255,800 |
| ین ژاپن | 1,060,980 | -1.77% | 1,079,740 |
| وون کره جنوبی | 1,119 | -1.79% | 1,139 |
| دلار کانادا | 1,215,800 | -1.75% | 1,237,100 |
| دلار استرالیا | 1,197,000 | -1.76% | 1,218,100 |
| دلار نیوزیلند | 991,800 | -1.65% | 1,008,200 |
| دلار سنگاپور | 1,322,700 | -1.91% | 1,348,000 |
| روپیه هند | 17,910 | -1.73% | 18,220 |
| روپیه پاکستان | 6,114 | -1.75% | 6,221 |
| دینار عراق | 1,299 | -1.77% | 1,322 |
| لیر سوریه | 14,758 | -1.83% | 15,028 |
| افغانی | 25,966 | -0.85% | 26,186 |
| کرون دانمارک | 263,000 | -1.75% | 267,600 |
| کرون سوئد | 180,200 | -1.78% | 183,400 |
| کرون نروژ | 178,900 | -1.73% | 182,000 |
| ریال عربستان | 453,020 | -1.75% | 460,940 |
| ریال قطر | 466,014 | -1.76% | 474,214 |
| ریال عمان | 4,414,800 | -1.76% | 4,492,400 |
| دینار کویت | 5,532,447 | -2.12% | 5,649,847 |
| دینار بحرین | 4,506,936 | -1.75% | 4,585,736 |
| رینگیت مالزی | 419,300 | -1.74% | 426,600 |
| بات تایلند | 51,860 | -1.74% | 52,760 |
| دلار هنگ کنگ | 216,900 | -1.75% | 220,700 |
| روبل روسیه | 23,460 | -1.75% | 23,870 |
| منات آذربایجان | 999,900 | -1.85% | 1,018,370 |
| درام ارمنستان | 4,620 | -1.73% | 4,700 |
| لاری گرجستان | 640,300 | -1.76% | 651,600 |
| سوم قرقیزستان | 19,440 | -1.75% | 19,780 |
| سامانی تاجیکستان | 182,054 | -1.76% | 185,254 |
| منات ترکمنستان | 483,600 | -1.84% | 492,500 |
منبع: اقتصادشهروند


