اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 8 تیر 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه 8 تیر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,709,000 | -0.48% | 1,717,200 |
| یورو | 1,953,300 | -0.14% | 1,956,100 |
| درهم امارات | 465,710 | -0.43% | 467,700 |
| پوند انگلیس | 2,267,600 | -0.02% | 2,268,000 |
| لیر ترکیه | 36,600 | -0.55% | 36,800 |
| فرانک سوئیس | 2,116,900 | -0.17% | 2,120,400 |
| یوان چین | 251,700 | -0.40% | 252,700 |
| ین ژاپن | 1,056,000 | -0.60% | 1,062,290 |
| وون کره جنوبی | 1,112 | 5.40% | 1,052 |
| دلار کانادا | 1,203,800 | -0.61% | 1,211,200 |
| دلار استرالیا | 1,178,900 | -0.51% | 1,184,900 |
| دلار نیوزیلند | 966,900 | -0.24% | 969,200 |
| دلار سنگاپور | 1,323,000 | -0.38% | 1,328,000 |
| روپیه هند | 18,070 | -0.83% | 18,220 |
| روپیه پاکستان | 6,180 | -0.08% | 6,185 |
| دینار عراق | 1,331 | 1.28% | 1,314 |
| لیر سوریه | 14,846 | -0.46% | 14,915 |
| افغانی | 26,306 | -0.49% | 26,436 |
| کرون دانمارک | 261,300 | -0.04% | 261,400 |
| کرون سوئد | 176,000 | -0.45% | 176,800 |
| کرون نروژ | 172,300 | -0.52% | 173,200 |
| ریال عربستان | 455,340 | -0.46% | 457,450 |
| ریال قطر | 486,214 | 3.15% | 470,914 |
| ریال عمان | 4,438,300 | -0.56% | 4,463,000 |
| دینار کویت | 5,550,625 | -0.19% | 5,561,047 |
| دینار بحرین | 4,533,336 | -0.52% | 4,557,136 |
| رینگیت مالزی | 420,200 | -0.07% | 420,500 |
| بات تایلند | 51,300 | -0.12% | 51,360 |
| دلار هنگ کنگ | 218,000 | -0.46% | 219,000 |
| روبل روسیه | 22,250 | 2.38% | 21,720 |
| منات آذربایجان | 1,005,600 | -0.47% | 1,010,300 |
| درام ارمنستان | 4,650 | -0.43% | 4,670 |
| لاری گرجستان | 647,500 | -0.66% | 651,800 |
| سوم قرقیزستان | 19,550 | 5.52% | 18,470 |
| سامانی تاجیکستان | 184,154 | 5.86% | 173,354 |
| منات ترکمنستان | 487,900 | 5.53% | 460,900 |
منبع: اقتصادشهروند


