اخبار طلا و ارز
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
قیمت اروز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در ادامه ببینید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت اروز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ را در ادامه ببینید.
| دلار | 276,810 | |
| یورو | 324,320 | |
| درهم امارات | 75,350 | |
| پوند | 380,920 | |
| اونس طلا | 1,751 | دلار |
| مثقال طلا | 49,640,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,460,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,280,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 113,490,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,640,000 | ریال |
| نیم سکه | 59,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,090,000 | ریال |
| سکه گرمی | 21,890,000 | ریال |
| انس پلاتین | 978 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,941 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| شاخص بورس | 1,424,719 | واحد |


