اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، سکه و طلا در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ،قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,806 | دلار |
| مثقال طلا | 55,700,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,873,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,164,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 127,010,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,240,000 | ریال |
| نیم سکه | 67,800,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,200,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,950,000 | ریال |
| انس پلاتین | 967 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,961 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 76 | دلار |
| نفت برنت | 79 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,399,889 | واحد |
قیمت دلار ، یورو ، پوند و دیگر ارزها
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 29,630 |
| یورو | 33,475 |
| پوند انگلیس | 39,830 |
| فرانک سویس | 32,260 |
| دلار کانادا | 23,145 |
| دلار استرالیا | 21,460 |
| کرون سوئد | 3,265 |
| کرون نروژ | 3,360 |
| روبل روسیه | 401 |
| بات تایلند | 885 |
| دلار سنگاپور | 21,875 |
| دلار هنگ کنگ | 3,800 |
| منات آذربایجان | 17,405 |
| درام ارمنستان 10 | 600 |
| کرون دانمارک | 4,500 |
| درهم امارات | 8,065 |
| ین ژاپن 10 | 2,580 |
| لیر ترکیه | 2,500 |
| یوان چین | 4,650 |
| ریال عربستان | 7,890 |
| روپیه هند | 396 |
| رینگیت مالزی | 7,085 |
| افغانی | 285 |
| دینار کویت | 97,935 |
| دینار عراق 100 | 2,030 |
| دینار بحرین | 78,600 |
| ریال عمان | 76,965 |
| ریال قطر | 8,135 |



