اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، سکه و طلا در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت سکه و طلا
| اونس طلا | 1,805 | دلار |
| مثقال طلا | 54,630,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,608,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,810,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 124,010,000 | ریال |
| سکه امامی | 128,320,000 | ریال |
| نیم سکه | 66,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,200,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 964 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,882 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 77 | دلار |
| نفت برنت | 80 | دلار |
| نفت اپک | 78 | دلار |
| شاخص بورس | 1,362,795 | واحد |
قیمت دلار ، یورو ، پوند و دیگر ارزها
| ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 29,050 |
| یورو | 32,815 |
| پوند انگلیس | 39,305 |
| فرانک سویس | 31,710 |
| دلار کانادا | 22,845 |
| دلار استرالیا | 21,005 |
| کرون سوئد | 3,195 |
| کرون نروژ | 3,275 |
| روبل روسیه | 385 |
| بات تایلند | 875 |
| دلار سنگاپور | 21,425 |
| دلار هنگ کنگ | 3,725 |
| منات آذربایجان | 17,095 |
| درام ارمنستان 10 | 600 |
| کرون دانمارک | 4,410 |
| درهم امارات | 7,910 |
| ین ژاپن 10 | 2,505 |
| لیر ترکیه | 2,155 |
| یوان چین | 4,570 |
| ریال عربستان | 7,735 |
| روپیه هند | 389 |
| رینگیت مالزی | 6,930 |
| افغانی | 277 |
| دینار کویت | 95,945 |
| دینار عراق 100 | 1,990 |
| دینار بحرین | 77,045 |
| ریال عمان | 75,455 |
| ریال قطر | 7,980 |



