اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 1 دی ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,317,700 | 0.76% | 1,307,650 |
| یورو | 1,545,900 | 0.93% | 1,531,600 |
| درهم امارات | 359,000 | 0.81% | 356,090 |
| پوند انگلیس | 1,767,500 | 1.04% | 1,749,100 |
| لیر ترکیه | 30,800 | 0.65% | 30,600 |
| فرانک سوئیس | 1,660,000 | 0.96% | 1,644,100 |
| یوان چین | 187,300 | 0.85% | 185,700 |
| ین ژاپن | 837,090 | 0.93% | 829,280 |
| وون کره جنوبی | 885 | 0.00% | 885 |
| دلار کانادا | 956,500 | 0.92% | 947,700 |
| دلار استرالیا | 874,900 | 1.21% | 864,300 |
| دلار نیوزیلند | 762,400 | 1.15% | 753,600 |
| دلار سنگاپور | 1,020,600 | 0.86% | 1,011,800 |
| روپیه هند | 14,680 | 0.54% | 14,600 |
| روپیه پاکستان | 4,733 | 1.33% | 4,670 |
| دینار عراق | 1026 | 2.63% | 999 |
| لیر سوریه | 119 | 0.84% | 118 |
| افغانی | 20,170 | 1.14% | 19,940 |
| کرون دانمارک | 206,900 | 0.97% | 204,900 |
| کرون سوئد | 142,500 | 0.91% | 141,200 |
| کرون نروژ | 130,600 | 1.07% | 129,200 |
| ریال عربستان | 351,800 | 0.78% | 349,060 |
| ریال قطر | 375,000 | 4.19% | 359,300 |
| ریال عمان | 3,423,500 | 0.78% | 3,396,900 |
| دینار کویت | 4,287,300 | 0.68% | 4,258,100 |
| دینار بحرین | 3,496,200 | 0.78% | 3,469,000 |
| رینگیت مالزی | 323,400 | 0.74% | 321,000 |
| بات تایلند | 42,310 | 1.70% | 41,590 |
| دلار هنگ کنگ | 169,400 | 0.77% | 168,100 |
| روبل روسیه | 16,740 | 1.25% | 16,530 |
| منات آذربایجان | 775,600 | 0.77% | 769,600 |
| درام ارمنستان | 3,710 | 7.55% | 3,430 |
| لاری گرجستان | 489,000 | 0.78% | 485,200 |
| سوم قرقیزستان | 15,070 | 0.73% | 14,960 |
| سامانی تاجیکستان | 142,800 | 0.84% | 141,600 |
| منات ترکمنستان | 376,900 | 0.80% | 373,900 |


