اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 10 آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,076,800 | 0.16% | 1,075,100 |
| یورو | 1,242,700 | -0.49% | 1,248,800 |
| درهم امارات | 293,270 | 0.17% | 292,770 |
| پوند انگلیس | 1,416,100 | -0.19% | 1,418,800 |
| لیر ترکیه | 25,600 | 0.00% | 25,600 |
| فرانک سوئیس | 1,338,300 | -0.56% | 1,345,800 |
| یوان چین | 151,400 | 0.13% | 151,200 |
| ین ژاپن | 699,500 | -0.16% | 700,620 |
| وون کره جنوبی | 746 | 0.00% | 746 |
| دلار کانادا | 768,900 | -0.30% | 771,200 |
| دلار استرالیا | 704,700 | -0.35% | 707,200 |
| دلار نیوزیلند | 616,500 | -0.63% | 620,400 |
| دلار سنگاپور | 826,800 | 0.07% | 826,200 |
| روپیه هند | 12,140 | 0.00% | 12,140 |
| روپیه پاکستان | 3,838 | 0.23% | 3,829 |
| دینار عراق | 824 | 0.36% | 821 |
| لیر سوریه | 97 | 0.00% | 97 |
| افغانی | 16,670 | -1.38% | 16,900 |
| کرون دانمارک | 166,300 | -0.48% | 167,100 |
| کرون سوئد | 113,600 | -0.70% | 114,400 |
| کرون نروژ | 106,600 | -0.56% | 107,200 |
| ریال عربستان | 287,550 | 0.21% | 286,950 |
| ریال قطر | 296,000 | 0.24% | 295,300 |
| ریال عمان | 2,797,800 | 0.21% | 2,791,900 |
| دینار کویت | 3,515,500 | 0.08% | 3,512,700 |
| دینار بحرین | 2,857,200 | 0.21% | 2,851,200 |
| رینگیت مالزی | 257,400 | 0.51% | 256,100 |
| بات تایلند | 33,280 | 0.51% | 33,110 |
| دلار هنگ کنگ | 138,600 | 0.22% | 138,300 |
| روبل روسیه | 13,330 | -0.38% | 13,380 |
| منات آذربایجان | 635,500 | 0.20% | 634,200 |
| درام ارمنستان | 2,820 | 0.35% | 2,810 |
| لاری گرجستان | 397,800 | 0.30% | 396,600 |
| سوم قرقیزستان | 12,320 | 0.24% | 12,290 |
| سامانی تاجیکستان | 118,200 | 0.08% | 118,100 |
| منات ترکمنستان | 308,500 | 0.52% | 306,900 |


