اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 10 مهر ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 1,167,350 2.13% 1,142,500
یورو 1,373,000 2.10% 1,344,100
درهم امارات 318,100 2.12% 311,360
پوند انگلیس 1,576,500 2.33% 1,539,800
لیر ترکیه 28,000 2.14% 27,400
فرانک سوئیس 1,466,600 1.93% 1,438,300
یوان چین 164,100 2.13% 160,600
ین ژاپن 794,410 2.12% 777,570
وون کره جنوبی 830 1.20% 820
دلار کانادا 838,200 2.00% 821,400
دلار استرالیا 771,400 2.20% 754,400
دلار نیوزیلند 681,900 2.48% 665,000
دلار سنگاپور 908,100 2.17% 888,400
روپیه هند 13,160 1.98% 12,900
روپیه پاکستان 4,155 2.09% 4,068
دینار عراق 893 2.24% 873
لیر سوریه 89 2.25% 87
افغانی 17,280 0.69% 17,160
کرون دانمارک 183,800 2.12% 179,900
کرون سوئد 125,000 2.48% 121,900
کرون نروژ 118,100 2.54% 115,100
ریال عربستان 311,760 2.11% 305,170
ریال قطر 321,000 2.12% 314,200
ریال عمان 3,033,500 2.12% 2,969,200
دینار کویت 3,827,900 2.09% 3,748,000
دینار بحرین 3,097,900 2.15% 3,031,400
رینگیت مالزی 277,900 2.27% 271,600
بات تایلند 35,970 1.81% 35,320
دلار هنگ کنگ 150,100 2.13% 146,900
روبل روسیه 14,420 0.14% 14,400
منات آذربایجان 689,000 2.12% 674,400
درام ارمنستان 3,050 1.97% 2,990
لاری گرجستان 427,700 2.03% 419,000
سوم قرقیزستان 13,360 2.10% 13,080
سامانی تاجیکستان 126,800 2.05% 124,200
منات ترکمنستان 332,600 2.53% 324,200

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا