اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 12 آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,076,800 | -0.84% | 1,085,800 |
| یورو | 1,242,800 | -0.82% | 1,253,000 |
| درهم امارات | 293,370 | -0.79% | 295,690 |
| پوند انگلیس | 1,414,900 | -0.91% | 1,427,800 |
| لیر ترکیه | 25,600 | -0.78% | 25,800 |
| فرانک سوئیس | 1,336,900 | -0.93% | 1,349,300 |
| یوان چین | 151,300 | -0.86% | 152,600 |
| ین ژاپن | 698,610 | -0.95% | 705,280 |
| وون کره جنوبی | 747 | -1.20% | 756 |
| دلار کانادا | 768,300 | -0.91% | 775,300 |
| دلار استرالیا | 705,700 | -0.68% | 710,500 |
| دلار نیوزیلند | 616,400 | -0.83% | 621,500 |
| دلار سنگاپور | 827,300 | -0.76% | 833,600 |
| روپیه هند | 12,140 | -0.82% | 12,240 |
| روپیه پاکستان | 3,809 | -1.60% | 3,870 |
| دینار عراق | 835 | 0.60% | 830 |
| لیر سوریه | 97 | -1.03% | 98 |
| افغانی | 16,160 | -4.02% | 16,810 |
| کرون دانمارک | 166,400 | -0.78% | 167,700 |
| کرون سوئد | 113,800 | -0.62% | 114,500 |
| کرون نروژ | 106,700 | -0.75% | 107,500 |
| ریال عربستان | 287,400 | -0.88% | 289,930 |
| ریال قطر | 305,400 | 2.29% | 298,400 |
| ریال عمان | 2,797,700 | -0.83% | 2,820,900 |
| دینار کویت | 3,513,000 | -0.90% | 3,544,600 |
| دینار بحرین | 2,860,100 | -0.72% | 2,880,800 |
| رینگیت مالزی | 256,800 | -1.05% | 259,500 |
| بات تایلند | 33,180 | -1.15% | 33,560 |
| دلار هنگ کنگ | 138,600 | -0.87% | 139,800 |
| روبل روسیه | 13,350 | -0.67% | 13,440 |
| منات آذربایجان | 633,500 | -1.14% | 640,700 |
| درام ارمنستان | 3,010 | 5.65% | 2,840 |
| لاری گرجستان | 397,800 | -0.83% | 401,100 |
| سوم قرقیزستان | 12,320 | -0.81% | 12,420 |
| سامانی تاجیکستان | 116,900 | -1.97% | 119,200 |
| منات ترکمنستان | 307,500 | -1.20% | 311,200 |


