اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 14 بهمن ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 1,534,300 -2.95% 1,579,600
یورو 1,811,400 -3.40% 1,872,900
درهم امارات 418,090 -2.94% 430,400
پوند انگلیس 2,095,100 -3.21% 2,162,300
لیر ترکیه 35,300 -2.83% 36,300
فرانک سوئیس 1,966,900 -3.96% 2,044,700
یوان چین 221,000 -2.85% 227,300
ین ژاپن 986,440 -3.51% 1,021,070
وون کره جنوبی 1,059 -2.83% 1,089
دلار کانادا 1,124,000 -3.24% 1,160,400
دلار استرالیا 1,068,400 -2.96% 1,100,000
دلار نیوزیلند 922,800 -3.18% 952,100
دلار سنگاپور 1,201,700 -3.35% 1,242,000
روپیه هند 16,810 -2.68% 17,260
روپیه پاکستان -560,522 100.93% 5,232
دینار عراق 1,193 -1.26% 1,208
لیر سوریه 13,258 -3.08% 13,666
افغانی 24,370 -2.91% 25,080
کرون دانمارک 242,500 -3.34% 250,600
کرون سوئد 171,400 -3.44% 177,300
کرون نروژ 158,300 -3.73% 164,200
ریال عربستان 409,780 -2.93% 421,780
ریال قطر 433,820 0.05% 433,620
ریال عمان 3,987,000 -2.95% 4,104,500
دینار کویت 5,031,706 -3.03% 5,184,106
دینار بحرین 4,071,200 -2.95% 4,191,100
رینگیت مالزی 389,600 -2.95% 401,100
بات تایلند 48,610 -2.74% 49,940
دلار هنگ کنگ 196,500 -2.85% 202,100
روبل روسیه 19,930 -5.72% 21,070
منات آذربایجان 903,270 -2.96% 929,970
درام ارمنستان 3,850 -9.87% 4,230
لاری گرجستان 572,400 -2.92% 589,100
سوم قرقیزستان 17,550 -2.96% 18,070
سامانی تاجیکستان 165,500 -2.36% 169,400
منات ترکمنستان 437,800 -3.08% 451,300

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا