اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 2 آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,138,100 | 0.69% | 1,130,200 |
| یورو | 1,310,500 | 0.34% | 1,306,000 |
| درهم امارات | 309,860 | 0.62% | 307,940 |
| پوند انگلیس | 1,490,300 | 0.70% | 1,479,800 |
| لیر ترکیه | 26,700 | 0.00% | 26,700 |
| فرانک سوئیس | 1,407,100 | 0.19% | 1,404,400 |
| یوان چین | 160,100 | 0.69% | 159,000 |
| ین ژاپن | 727,930 | 0.80% | 722,110 |
| وون کره جنوبی | 771 | 0.00% | 771 |
| دلار کانادا | 807,000 | 0.11% | 806,100 |
| دلار استرالیا | 734,500 | 0.31% | 732,200 |
| دلار نیوزیلند | 638,600 | 0.69% | 634,200 |
| دلار سنگاپور | 870,400 | 0.71% | 864,200 |
| روپیه هند | 12,700 | -0.71% | 12,790 |
| روپیه پاکستان | 4,058 | 0.94% | 4,020 |
| دینار عراق | 870 | -1.15% | 880 |
| لیر سوریه | 102 | 0.00% | 102 |
| افغانی | 17,350 | 0.58% | 17,250 |
| کرون دانمارک | 175,400 | 0.34% | 174,800 |
| کرون سوئد | 119,200 | 0.42% | 118,700 |
| کرون نروژ | 111,100 | -0.18% | 111,300 |
| ریال عربستان | 303,800 | 0.65% | 301,820 |
| ریال قطر | 312,700 | -2.81% | 321,500 |
| ریال عمان | 2,956,100 | 0.66% | 2,936,600 |
| دینار کویت | 3,710,800 | 0.69% | 3,685,100 |
| دینار بحرین | 3,018,800 | 0.66% | 2,998,900 |
| رینگیت مالزی | 273,300 | 0.26% | 272,600 |
| بات تایلند | 35,050 | 0.66% | 34,820 |
| دلار هنگ کنگ | 146,100 | 0.62% | 145,200 |
| روبل روسیه | 14,390 | 1.32% | 14,200 |
| منات آذربایجان | 669,400 | 0.66% | 665,000 |
| درام ارمنستان | 3,200 | 7.50% | 2,960 |
| لاری گرجستان | 421,500 | 0.76% | 418,300 |
| سوم قرقیزستان | 13,010 | 0.61% | 12,930 |
| سامانی تاجیکستان | 123,900 | 0.81% | 122,900 |
| منات ترکمنستان | 325,700 | 0.68% | 323,500 |


