اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 2 خرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه 2 خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,777,100 | -0.55% | 1,786,900 |
| یورو | 2,063,000 | -0.78% | 2,079,000 |
| درهم امارات | 484,020 | -0.62% | 487,020 |
| پوند انگلیس | 2,386,700 | -0.71% | 2,403,700 |
| لیر ترکیه | 38,800 | -1.03% | 39,200 |
| فرانک سوئیس | 2,262,500 | -0.48% | 2,273,300 |
| یوان چین | 261,700 | -0.50% | 263,000 |
| ین ژاپن | 1,116,810 | -0.72% | 1,124,890 |
| وون کره جنوبی | 1,169 | -1.71% | 1,189 |
| دلار کانادا | 1,285,300 | -0.94% | 1,297,400 |
| دلار استرالیا | 1,266,500 | -0.77% | 1,276,300 |
| دلار نیوزیلند | 1,039,500 | -0.95% | 1,049,400 |
| دلار سنگاپور | 1,388,600 | -0.65% | 1,397,600 |
| روپیه هند | 18,600 | 0.00% | 18,600 |
| روپیه پاکستان | 6,415 | -0.19% | 6,427 |
| دینار عراق | 1,384 | 1.23% | 1,367 |
| لیر سوریه | 15,461 | -0.58% | 15,551 |
| افغانی | 27,886 | -0.61% | 28,056 |
| کرون دانمارک | 275,900 | -0.80% | 278,100 |
| کرون سوئد | 190,100 | -0.68% | 191,400 |
| کرون نروژ | 192,100 | -0.73% | 193,500 |
| ریال عربستان | 473,760 | -0.58% | 476,520 |
| ریال قطر | 503,514 | 2.64% | 490,214 |
| ریال عمان | 4,616,700 | -0.58% | 4,643,400 |
| دینار کویت | 5,782,047 | -0.58% | 5,815,347 |
| دینار بحرین | 4,719,136 | -0.58% | 4,746,436 |
| رینگیت مالزی | 448,300 | -0.71% | 451,500 |
| بات تایلند | 54,400 | -0.59% | 54,720 |
| دلار هنگ کنگ | 226,800 | -0.62% | 228,200 |
| روبل روسیه | 25,110 | -1.51% | 25,490 |
| منات آذربایجان | 1,046,570 | -0.57% | 1,052,570 |
| درام ارمنستان | 4,830 | -0.62% | 4,860 |
| لاری گرجستان | 667,300 | -0.54% | 670,900 |
| سوم قرقیزستان | 20,330 | -0.59% | 20,450 |
| سامانی تاجیکستان | 191,054 | -0.58% | 192,154 |
| منات ترکمنستان | 510,700 | -0.29% | 512,200 |
منبع: اقتصاد شهروند


