اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 20 تیر 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه 20 تیر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,780,050 | -1.96% | 1,814,900 |
| یورو | 2,029,800 | -2.15% | 2,073,400 |
| درهم امارات | 489,580 | -3.03% | 504,390 |
| پوند انگلیس | 2,384,600 | -2.05% | 2,433,400 |
| لیر ترکیه | 38,200 | -1.31% | 38,700 |
| فرانک سوئیس | 2,202,400 | -2.08% | 2,248,300 |
| یوان چین | 262,600 | -1.75% | 267,200 |
| ین ژاپن | 1,100,980 | -1.48% | 1,117,230 |
| وون کره جنوبی | 1,187 | -0.76% | 1,196 |
| دلار کانادا | 1,258,400 | -1.78% | 1,280,800 |
| دلار استرالیا | 1,239,800 | -1.58% | 1,259,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,026,500 | -1.42% | 1,041,100 |
| دلار سنگاپور | 1,380,700 | -1.72% | 1,404,500 |
| روپیه هند | 18,640 | -1.88% | 18,990 |
| روپیه پاکستان | 6,407 | -2.58% | 6,572 |
| دینار عراق | 1,361 | -4.04% | 1,416 |
| لیر سوریه | 14,027 | -2.03% | 14,312 |
| افغانی | 27,550 | 0.01% | 27,546 |
| کرون دانمارک | 272,700 | -1.72% | 277,400 |
| کرون سوئد | 184,500 | -1.41% | 187,100 |
| کرون نروژ | 182,200 | -2.14% | 186,100 |
| ریال عربستان | 474,160 | -1.96% | 483,430 |
| ریال قطر | 488,520 | -6.10% | 518,314 |
| ریال عمان | 4,625,000 | -1.85% | 4,710,700 |
| دینار کویت | 5,759,100 | -2.26% | 5,889,425 |
| دینار بحرین | 4,703,100 | -2.30% | 4,811,436 |
| رینگیت مالزی | 437,700 | -1.78% | 445,500 |
| بات تایلند | 53,410 | -1.61% | 54,270 |
| دلار هنگ کنگ | 227,000 | -2.03% | 231,600 |
| روبل روسیه | 23,060 | -3.43% | 23,850 |
| منات آذربایجان | 1,045,000 | -2.17% | 1,067,700 |
| درام ارمنستان | 4,750 | -12.63% | 5,350 |
| لاری گرجستان | 676,600 | -1.98% | 690,000 |
| سوم قرقیزستان | 20,378 | -1.91% | 20,768 |
| سامانی تاجیکستان | 192,054 | -2.08% | 196,054 |
| منات ترکمنستان | 508,900 | -2.02% | 519,200 |
منبع: اقتصادشهروند


