اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 24 تیر ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 897,000 0% 895,200
یورو 1,048,400 0% 1,044,700
درهم امارات 245,200 0% 244,870
پوند انگلیس 1,206,300 0% 1,205,300
لیر ترکیه 22,300 0% 22,300
فرانک سوئیس 1,127,000 1% 1,121,000
یوان چین 125,000 0% 124,900
ین ژاپن 609,200 0% 609,160
وون کره جنوبی 650 0% 650
دلار کانادا 654,800 0% 653,600
دلار استرالیا 589,200 0% 587,500
دلار نیوزیلند 537,500 0% 535,900
دلار سنگاپور 701,100 0% 698,300
روپیه هند 10,470 0% 10,420
روپیه پاکستان 3,160 0% 3,165
دینار عراق 626 0% 627
لیر سوریه 68 0% 68
افغانی 13,140 0% 13,130
کرون دانمارک 140,500 0% 140,300
کرون سوئد 93,400 0% 93,500
کرون نروژ 88,400 0% 88,500
ریال عربستان 239,420 0% 239,100
ریال قطر 254,400 0% 254,700
ریال عمان 2,327,500 0% 2,322,600
دینار کویت 2,940,700 0% 2,936,700
دینار بحرین 2,376,900 0% 2,375,900
رینگیت مالزی 211,600 0% 210,700
بات تایلند 27,630 0% 27,600
دلار هنگ کنگ 114,300 0% 114,100
روبل روسیه 11,510 1% 11,400
منات آذربایجان 529,100 0% 527,600
درام ارمنستان 2,500 0% 2,500
لاری گرجستان 332,300 0% 331,700
سوم قرقیزستان 10,260 0% 10,240
سامانی تاجیکستان 93,700 0% 93,700
منات ترکمنستان 266,900 0% 266,600

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا