اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 29 آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,130,200 | 0.68% | 1,122,500 |
| یورو | 1,306,000 | 0.45% | 1,300,100 |
| درهم امارات | 307,940 | 0.72% | 305,720 |
| پوند انگلیس | 1,479,800 | 0.36% | 1,474,500 |
| لیر ترکیه | 26,700 | 0.75% | 26,500 |
| فرانک سوئیس | 1,404,400 | 0.02% | 1,404,100 |
| یوان چین | 159,000 | 0.69% | 157,900 |
| ین ژاپن | 722,110 | 0.04% | 721,850 |
| وون کره جنوبی | 771 | 0.00% | 771 |
| دلار کانادا | 806,100 | 0.55% | 801,700 |
| دلار استرالیا | 732,200 | 0.63% | 727,600 |
| دلار نیوزیلند | 634,200 | 0.36% | 631,900 |
| دلار سنگاپور | 864,200 | 0.46% | 860,200 |
| روپیه هند | 12,790 | 0.78% | 12,690 |
| روپیه پاکستان | 4,020 | 0.80% | 3,988 |
| دینار عراق | 880 | 0.80% | 873 |
| لیر سوریه | 102 | 0.98% | 101 |
| افغانی | 17,250 | 0.70% | 17,130 |
| کرون دانمارک | 174,800 | 0.40% | 174,100 |
| کرون سوئد | 118,700 | 0.08% | 118,600 |
| کرون نروژ | 111,300 | 0.18% | 111,100 |
| ریال عربستان | 301,820 | 0.72% | 299,650 |
| ریال قطر | 321,500 | 0.75% | 319,100 |
| ریال عمان | 2,936,600 | 0.72% | 2,915,500 |
| دینار کویت | 3,685,100 | 0.65% | 3,661,000 |
| دینار بحرین | 2,998,900 | 0.72% | 2,977,300 |
| رینگیت مالزی | 272,600 | 0.66% | 270,800 |
| بات تایلند | 34,820 | 0.72% | 34,570 |
| دلار هنگ کنگ | 145,200 | 0.83% | 144,000 |
| روبل روسیه | 14,200 | 2.75% | 13,810 |
| منات آذربایجان | 665,000 | 0.72% | 660,200 |
| درام ارمنستان | 2,960 | -6.42% | 3,150 |
| لاری گرجستان | 418,300 | 0.72% | 415,300 |
| سوم قرقیزستان | 12,930 | 0.70% | 12,840 |
| سامانی تاجیکستان | 122,900 | 0.73% | 122,000 |
| منات ترکمنستان | 323,500 | 0.74% | 321,100 |


