اخبار طلا و ارز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 3 مرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه 3 مرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,897,000.00 | -1.43% | 1,924,050.00 |
| یورو | 2,161,900 | -1.71% | 2,198,800 |
| درهم امارات | 521,570 | -1.80% | 530,940 |
| پوند انگلیس | 2,518,100 | -2.52% | 2,581,500 |
| لیر ترکیه | 39,100 | -6.14% | 41,500 |
| فرانک سوئیس | 2,248,600 | -7.55% | 2,418,300 |
| یوان چین | 280,000 | -243.96% | 963,100 |
| ین ژاپن | 1,165,070 | -1.82% | 1,186,270 |
| وون کره جنوبی | 1,327 | -72322.53% | 961,047 |
| دلار کانادا | 1,346,900 | 28.76% | 959,500 |
| دلار استرالیا | 1,322,100 | -1.81% | 1,346,000 |
| دلار نیوزیلند | 1,095,000 | -2.48% | 1,122,200 |
| دلار سنگاپور | 1,467,000 | 34.11% | 966,600 |
| روپیه هند | 19,620 | -4798.73% | 961,130 |
| روپیه پاکستان | 6,827 | -1.36% | 6,920 |
| دینار عراق | 1,400 | -7.14% | 1,500 |
| لیر سوریه | 15,607 | -2.07% | 15,930 |
| افغانی | 28,190 | -3306.99% | 960,430 |
| کرون دانمارک | 288,700 | -1.77% | 293,800 |
| کرون سوئد | 195,200 | -392.57% | 961,500 |
| کرون نروژ | 198,000 | -385.56% | 961,400 |
| ریال عربستان | 505,960 | -90.44% | 963,550 |
| ریال قطر | 521,200 | -81.24% | 944,600 |
| ریال عمان | 4,920,900 | 80.06% | 981,400 |
| دینار کویت | 6,113,500 | 84.27% | 961,400 |
| دینار بحرین | 5,028,300 | 80.60% | 975,500 |
| رینگیت مالزی | 464,000 | -107.24% | 961,600 |
| بات تایلند | 56,150 | -1.78% | 57,150 |
| دلار هنگ کنگ | 241,900 | -1.41% | 245,300 |
| روبل روسیه | 24,280 | -3858.40% | 961,100 |
| منات آذربایجان | 1,114,900 | -2.06% | 1,137,900 |
| درام ارمنستان | 5,200 | -18375.96% | 960,750 |
| لاری گرجستان | 724,400 | -32.39% | 959,000 |
| سوم قرقیزستان | 22,260 | -4217.47% | 961,068 |
| سامانی تاجیکستان | 205,554 | -1.46% | 208,554 |
| منات ترکمنستان | 542,100 | -1.49% | 550,200 |
منبع: اقتصادشهروند

