اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 6 آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,136,600 | 0.18% | 1,134,600 |
| یورو | 1,318,400 | 0.44% | 1,312,600 |
| درهم امارات | 309,440 | 0.16% | 308,940 |
| پوند انگلیس | 1,504,000 | 0.55% | 1,495,800 |
| لیر ترکیه | 26,800 | 0.00% | 26,800 |
| فرانک سوئیس | 1,412,100 | 0.53% | 1,404,600 |
| یوان چین | 160,600 | 0.25% | 160,200 |
| ین ژاپن | 726,820 | 0.01% | 726,780 |
| وون کره جنوبی | 771 | 0.00% | 771 |
| دلار کانادا | 808,900 | 0.57% | 804,300 |
| دلار استرالیا | 740,200 | 1.09% | 732,100 |
| دلار نیوزیلند | 646,800 | 1.56% | 636,700 |
| دلار سنگاپور | 875,200 | 0.61% | 869,900 |
| روپیه هند | 12,760 | 0.24% | 12,730 |
| روپیه پاکستان | 4,054 | 0.15% | 4,048 |
| دینار عراق | 868 | 0.00% | 868 |
| لیر سوریه | 102 | 0.00% | 102 |
| افغانی | 17,590 | -1.42% | 17,840 |
| کرون دانمارک | 176,400 | 0.40% | 175,700 |
| کرون سوئد | 119,800 | 0.75% | 118,900 |
| کرون نروژ | 111,500 | 0.54% | 110,900 |
| ریال عربستان | 303,370 | 0.16% | 302,890 |
| ریال قطر | 312,300 | 0.16% | 311,800 |
| ریال عمان | 2,952,800 | 0.16% | 2,948,000 |
| دینار کویت | 3,710,600 | 0.23% | 3,702,100 |
| دینار بحرین | 3,015,500 | 0.16% | 3,010,600 |
| رینگیت مالزی | 275,000 | 0.15% | 274,600 |
| بات تایلند | 35,230 | 0.14% | 35,180 |
| دلار هنگ کنگ | 146,000 | 0.07% | 145,900 |
| روبل روسیه | 14,470 | 0.35% | 14,420 |
| منات آذربایجان | 668,500 | 0.16% | 667,400 |
| درام ارمنستان | 2,980 | 0.00% | 2,980 |
| لاری گرجستان | 421,000 | 0.19% | 420,200 |
| سوم قرقیزستان | 13,000 | 0.15% | 12,980 |
| سامانی تاجیکستان | 123,000 | 0.08% | 122,900 |
| منات ترکمنستان | 325,300 | -0.12% | 325,700 |


