اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 8 اردیبهشت 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,617,100 | 2.78% | 1,572,200 |
| یورو | 1,893,800 | 2.67% | 1,843,300 |
| درهم امارات | 440,750 | 2.84% | 428,230 |
| پوند انگلیس | 2,186,000 | 2.69% | 2,127,300 |
| لیر ترکیه | 35,900 | 2.79% | 34,900 |
| فرانک سوئیس | 2,053,000 | 2.39% | 2,004,000 |
| یوان چین | 236,700 | 2.79% | 230,100 |
| ین ژاپن | 1,014,130 | 2.64% | 987,340 |
| وون کره جنوبی | 1,099 | 2.73% | 1,069 |
| دلار کانادا | 1,186,400 | 2.97% | 1,151,200 |
| دلار استرالیا | 1,161,400 | 3.23% | 1,123,900 |
| دلار نیوزیلند | 953,100 | 2.99% | 924,600 |
| دلار سنگاپور | 1,267,000 | 2.79% | 1,231,700 |
| روپیه هند | 17,120 | 2.51% | 16,690 |
| روپیه پاکستان | 5,820 | 2.56% | 5,671 |
| دینار عراق | 1,256 | 4.30% | 1,202 |
| لیر سوریه | 14,017 | 2.93% | 13,607 |
| افغانی | 25,246 | 2.93% | 24,506 |
| کرون دانمارک | 253,400 | 2.68% | 246,600 |
| کرون سوئد | 175,000 | 2.40% | 170,800 |
| کرون نروژ | 174,200 | 2.93% | 169,100 |
| ریال عربستان | 431,910 | 2.75% | 420,050 |
| ریال قطر | 441,973 | 2.33% | 431,673 |
| ریال عمان | 4,202,100 | 2.77% | 4,085,600 |
| دینار کویت | 5,274,655 | 2.76% | 5,129,055 |
| دینار بحرین | 4,289,700 | 2.82% | 4,168,600 |
| رینگیت مالزی | 409,800 | 3.12% | 397,000 |
| بات تایلند | 49,840 | 2.49% | 48,600 |
| دلار هنگ کنگ | 206,500 | 2.81% | 200,700 |
| روبل روسیه | 21,610 | 3.33% | 20,890 |
| منات آذربایجان | 952,370 | 2.80% | 925,670 |
| درام ارمنستان | 4,680 | 2.99% | 4,540 |
| لاری گرجستان | 602,400 | 2.84% | 585,300 |
| سوم قرقیزستان | 18,510 | 2.76% | 18,000 |
| سامانی تاجیکستان | 171,254 | 2.63% | 166,754 |
| منات ترکمنستان | 461,600 | 2.62% | 449,500 |
منبع: اقتصادشهروند


