اخبار طلا و ارزتیتر امروز

قیمت امروز دلار یورو و ارز | 9 تیر ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است  و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

ارز قیمت امروز(ریال) درصد رشد نسبت به روز گذشته قیمت دیروز(ریال)
دلار 909,700 3% 880,900
یورو 1,064,900 3% 1,032,700
درهم امارات 248,340 3% 240,960
پوند انگلیس 1,246,200 3% 1,208,300
لیر ترکیه 22,800 4% 22,000
فرانک سوئیس 1,139,400 3% 1,102,800
یوان چین 127,000 3% 122,900
ین ژاپن 631,980 3% 611,230
وون کره جنوبی 670 3% 650
دلار کانادا 665,500 3% 644,200
دلار استرالیا 594,000 3% 575,400
دلار نیوزیلند 551,500 3% 533,100
دلار سنگاپور 712,700 3% 691,400
روپیه هند 10,610 3% 10,310
روپیه پاکستان 3,225 4% 3,109
دینار عراق 638 5% 603
لیر سوریه 70 4% 67
افغانی 13,150 3% 12,710
کرون دانمارک 142,700 3% 138,300
کرون سوئد 95,600 3% 93,000
کرون نروژ 90,200 3% 87,500
ریال عربستان 242,470 3% 235,210
ریال قطر 258,900 6% 242,200
ریال عمان 2,360,000 3% 2,288,800
دینار کویت 2,975,100 3% 2,886,200
دینار بحرین 2,408,600 3% 2,336,000
رینگیت مالزی 216,300 4% 208,500
بات تایلند 27,950 4% 26,960
دلار هنگ کنگ 115,800 3% 112,300
روبل روسیه 11,590 4% 11,180
منات آذربایجان 536,900 3% 519,900
درام ارمنستان 2,540 10% 2,290
لاری گرجستان 335,400 3% 325,100
سوم قرقیزستان 10,410 3% 10,080
سامانی تاجیکستان 93,300 3% 90,400
منات ترکمنستان 270,800 3% 262,200

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا