اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 9 تیر 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه 9 تیر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,711,050 | 0.12% | 1,709,000 |
| یورو | 1,950,900 | -0.12% | 1,953,300 |
| درهم امارات | 466,350 | 0.14% | 465,710 |
| پوند انگلیس | 2,267,100 | -0.02% | 2,267,600 |
| لیر ترکیه | 36,600 | 0.00% | 36,600 |
| فرانک سوئیس | 2,116,400 | -0.02% | 2,116,900 |
| یوان چین | 252,300 | 0.24% | 251,700 |
| ین ژاپن | 1,054,890 | -0.11% | 1,056,000 |
| وون کره جنوبی | 1,100 | -1.09% | 1,112 |
| دلار کانادا | 1,203,100 | -0.06% | 1,203,800 |
| دلار استرالیا | 1,180,400 | 0.13% | 1,178,900 |
| دلار نیوزیلند | 969,200 | 0.24% | 966,900 |
| دلار سنگاپور | 1,323,600 | 0.05% | 1,323,000 |
| روپیه هند | 18,080 | 0.06% | 18,070 |
| روپیه پاکستان | 6,180 | 0.00% | 6,180 |
| دینار عراق | 1,332 | 0.08% | 1,331 |
| لیر سوریه | 14,868 | 0.15% | 14,846 |
| افغانی | 25,896 | -1.58% | 26,306 |
| کرون دانمارک | 260,900 | -0.15% | 261,300 |
| کرون سوئد | 175,700 | -0.17% | 176,000 |
| کرون نروژ | 172,600 | 0.17% | 172,300 |
| ریال عربستان | 455,890 | 0.12% | 455,340 |
| ریال قطر | 486,314 | 0.02% | 486,214 |
| ریال عمان | 4,443,300 | 0.11% | 4,438,300 |
| دینار کویت | 5,554,625 | 0.07% | 5,550,625 |
| دینار بحرین | 4,538,336 | 0.11% | 4,533,336 |
| رینگیت مالزی | 419,400 | -0.19% | 420,200 |
| بات تایلند | 51,540 | 0.47% | 51,300 |
| دلار هنگ کنگ | 218,300 | 0.14% | 218,000 |
| روبل روسیه | 21,920 | -1.51% | 22,250 |
| منات آذربایجان | 1,006,900 | 0.13% | 1,005,600 |
| درام ارمنستان | 5,000 | 7.00% | 4,650 |
| لاری گرجستان | 648,700 | 0.18% | 647,500 |
| سوم قرقیزستان | 19,580 | 0.15% | 19,550 |
| سامانی تاجیکستان | 184,154 | 0.00% | 184,154 |
| منات ترکمنستان | 487,100 | -0.16% | 487,900 |
منبع: اقتصادشهروند

