اخبار طلا و ارزتیتر امروز
قیمت امروز دلار یورو و ارز | 9 خرداد 1405
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه 9 خرداد ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصاد شهروند ، بازار ارز امروز نیز با نوساناتی در نرخ ارزهای پرمعامله همراه بود. قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی نسبت به روز گذشته تغییراتی را تجربه کردند و معاملات در فضایی همراه با انتظار و احتیاط از سوی خریداران و فروشندگان ادامه دارد.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | 1,717,950 | -0.35% | 1,723,950 |
| یورو | 2,003,800 | -0.24% | 2,008,600 |
| درهم امارات | 467,770 | -0.45% | 469,860 |
| پوند انگلیس | 2,311,000 | -0.68% | 2,326,600 |
| لیر ترکیه | 37,500 | -0.27% | 37,600 |
| فرانک سوئیس | 2,198,000 | -0.01% | 2,198,300 |
| یوان چین | 253,900 | -0.16% | 254,300 |
| ین ژاپن | 1,078,800 | -0.48% | 1,084,020 |
| وون کره جنوبی | 1,139 | -0.88% | 1,149 |
| دلار کانادا | 1,244,500 | -0.31% | 1,248,300 |
| دلار استرالیا | 1,233,900 | -0.19% | 1,236,200 |
| دلار نیوزیلند | 1,028,100 | 1.91% | 1,008,500 |
| دلار سنگاپور | 1,345,200 | -0.25% | 1,348,600 |
| روپیه هند | 18,100 | 0.39% | 18,030 |
| روپیه پاکستان | 6,175 | -0.83% | 6,226 |
| دینار عراق | 1,313 | -2.28% | 1,343 |
| لیر سوریه | 14,921 | -0.40% | 14,981 |
| افغانی | 26,436 | -2.19% | 27,016 |
| کرون دانمارک | 268,000 | -0.30% | 268,800 |
| کرون سوئد | 186,100 | 0.21% | 185,700 |
| کرون نروژ | 186,100 | -0.21% | 186,500 |
| ریال عربستان | 457,860 | -0.41% | 459,720 |
| ریال قطر | 472,014 | -3.54% | 488,714 |
| ریال عمان | 4,461,600 | -0.41% | 4,479,800 |
| دینار کویت | 5,590,647 | -0.40% | 5,613,147 |
| دینار بحرین | 4,560,736 | -0.41% | 4,579,336 |
| رینگیت مالزی | 433,000 | -0.53% | 435,300 |
| بات تایلند | 52,750 | -0.08% | 52,790 |
| دلار هنگ کنگ | 219,200 | -0.41% | 220,100 |
| روبل روسیه | 23,880 | -1.97% | 24,350 |
| منات آذربایجان | 1,011,270 | -0.42% | 1,015,470 |
| درام ارمنستان | 4,670 | -0.43% | 4,690 |
| لاری گرجستان | 645,900 | -0.25% | 647,500 |
| سوم قرقیزستان | 19,650 | -0.41% | 19,730 |
| سامانی تاجیکستان | 185,754 | -0.70% | 187,054 |
| منات ترکمنستان | 492,900 | -0.43% | 495,000 |
منبع: اقتصادشهروند


