اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت انواع ارز، طلا و سکه در روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت روز انواع ارز ، دلار ، یورو ، طلا و سکه در بازار ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ را در جداول زیر مشاهده کنید .
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (نرخ صرافی ملی) | 278,938 |
| یورو (نرخ صرافی ملی) | 288,586 |
| پوند انگلیس | 376,860 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 323,100 |
| یوان چین | 47,450 |
| ین ژاپن (100 ین) | 231,090 |
| وون کره جنوبی | 240 |
| دلار کانادا | 243,900 |
| دلار استرالیا | 214,500 |
| دلار نیوزیلند | 194,600 |
| دلار سنگاپور | 226,900 |
| روپیه هند | 3,970 |
| روپیه پاکستان | 1,554 |
| دینار عراق | 216 |
| پوند سوریه | 125 |
| افغانی | 3,570 |
| کرون دانمارک | 42,900 |
| کرون سوئد | 30,100 |
| کرون نروژ | 31,100 |
| ریال عربستان | 91,410 |
| ریال قطر | 87,600 |
| ریال عمان | 827,800 |
| دینار کویت | 1,033,900 |
| دینار بحرین | 843,200 |
| رینگیت مالزی | 72,300 |
| بات تایلند | 8,750 |
| دلار هنگ کنگ | 41,100 |
| روبل روسیه | 5,410 |
| منات آذربایجان | 186,700 |
| درام ارمنستان | 770 |
| لاری گرجستان | 111,700 |
| سوم قرقیزستان | 3,900 |
| سامانی تاجیکستان | 31,100 |
| منات ترکمنستان | 90,600 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
| بروزرسانی: پنجشنبه 23 تیر – 08:20 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,997,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 18,663,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 13,811,000 |
| طلای دست دوم | 13,810,760 |
| آبشده کمتر از کیلو | 60,650,000 |
| مثقال طلا | 60,640,000 |
| انس طلا | 1,730.41 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 150,360,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 145,260,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 82,550,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 52,560,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 30,080,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 144,500,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 70,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 36,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 20,590,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 15,590,000 |
| حباب نیم سکه | 17,660,000 |
| حباب ربع سکه | 20,040,000 |
| حباب سکه گرمی | 14,020,000 |



