اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت انواع ارز، طلا و سکه در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 279,350 |
| یورو | 297,720 |
| پوند انگلیس | 352,560 |
| درهم امارات | 76,010 |
| لیر ترکیه | 19,100 |
| فرانک سوئیس | 293,700 |
| یوان چین | 43,050 |
| ین ژاپن (100 ین) | 220,250 |
| وون کره جنوبی | 221 |
| دلار کانادا | 218,100 |
| دلار استرالیا | 201,300 |
| دلار نیوزیلند | 184,200 |
| دلار سنگاپور | 204,600 |
| روپیه هند | 3,640 |
| روپیه پاکستان | 1,555 |
| دینار عراق | 191 |
| پوند سوریه | 111 |
| افغانی | 3,190 |
| کرون سوئد | 28,600 |
| کرون دانمارک | 40,300 |
| کرون نروژ | 30,300 |
| ریال عربستان | 81,640 |
| ریال قطر | 78,200 |
| ریال عمان | 732,300 |
| دینار کویت | 921,800 |
| دینار بحرین | 745,600 |
| رینگیت مالزی | 65,100 |
| بات تایلند | 8,150 |
| دلار هنگ کنگ | 36,400 |
| روبل روسیه | 3,830 |
| منات آذربایجان | 164,900 |
| درام ارمنستان | 600 |
| لاری گرجستان | 92,300 |
| سوم قرقیزستان | 3,320 |
| سامانی تاجیکستان | 22,500 |
| منات ترکمنستان | 80,000 |
قیمت سکه و طلا
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 12,862,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 17,149,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 12,690,000 |
| طلای دست دوم | 12,690,050 |
| سکه امامی تک فروشی | 131,930,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 126,570,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 72,750,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 42,320,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 26,570,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 126,500,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 63,500,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 32,000,000 |
| آبشده نقدی | 55,570,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 55,760,000 |
| مثقال طلا | 55,700,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 55,474,000 |
| حباب سکه امامی | 6,240,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,380,000 |
| حباب نیم سکه | 9,400,000 |
| انس طلا | 1,901 |



