اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت انواع ارز، طلا و سکه ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار را در ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در جداول زیر مشاهده کنید .
قیمت انواع ارز
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 280,560 |
| یورو | 299,850 |
| پوند انگلیس | 351,710 |
| درهم امارات | 77,230 |
| لیر ترکیه | 19,300 |
| فرانک سوئیس | 289,400 |
| یوان چین | 43,350 |
| ین ژاپن (100 ین) | 219,610 |
| وون کره جنوبی | 230 |
| دلار کانادا | 222,300 |
| دلار استرالیا | 204,300 |
| دلار نیوزیلند | 184,500 |
| دلار سنگاپور | 207,800 |
| روپیه هند | 3,720 |
| روپیه پاکستان | 1,581 |
| دینار عراق | 194 |
| پوند سوریه | 113 |
| افغانی | 3,280 |
| کرون سوئد | 29,000 |
| کرون دانمارک | 40,600 |
| کرون نروژ | 30,500 |
| ریال عربستان | 82,840 |
| ریال قطر | 79,400 |
| ریال عمان | 744,200 |
| دینار کویت | 933,200 |
| دینار بحرین | 757,300 |
| رینگیت مالزی | 66,200 |
| بات تایلند | 8,310 |
| دلار هنگ کنگ | 36,900 |
| روبل روسیه | 4,280 |
| منات آذربایجان | 167,600 |
| درام ارمنستان | 630 |
| لاری گرجستان | 94,300 |
| سوم قرقیزستان | 3,460 |
| سامانی تاجیکستان | 22,900 |
| منات ترکمنستان | 81,300 |
قیمت سکه و طلا
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 13,072,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 17,429,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 12,897,000 |
| طلای دست دوم | 12,897,340 |
| سکه امامی تک فروشی | 132,170,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 129,060,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 73,550,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 43,320,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 27,520,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 128,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 64,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 32,000,000 |
| آبشده نقدی | 56,520,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 56,670,000 |
| مثقال طلا | 56,590,000 |
| مثقال / عیار جهانی | 56,336,000 |
| حباب سکه امامی | 4,740,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,930,000 |
| حباب نیم سکه | 9,430,000 |
| انس طلا | 1,883 |



