اخبار خودروتیتر امروز
قیمت خودروهای ایران خودرو در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید .

به گزارش اخبار خودرو اقتصادشهروند ، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ را در جدول زیر مشاهده کنید .
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 190,000,000 |
| سمند LX | 132,400,000 | 251,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 259,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 320,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 269,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172,900,000 | 345,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | 191,500,000 | 394,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 444,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 475,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 250,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 253,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 290,000,000 |
| پژو پارس | 140,200,000 | 292,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 330,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 181,100,000 | 345,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 482,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 477,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 400,000,000 |
| پژو 207 پانوراما | 216,000,000 | 350,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127,100,000 | 260,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 297,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 292,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 985,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,660,000,000 |
| رانا LX | 0 | 247,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 415,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 520,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 675,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 790,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 845,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 985,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,355,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 204,200,000 | 295,000,000 |
| رانا پلاس | 180,300,000 | 270,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 810,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 305,000,000 |

