از میان اخبارتیتر امروزنبض بازار
قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
جدیدترین قیمت گوشیهای موجود در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش نبض بازار اقتصادشهروند ، جدیدترین قیمت گوشیهای موجود در بازار را در روز ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ در جداول زیر مشاهده کنید .
قیمت گوشیهای سامسونگ |
||
| مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
| A01 core 16 | BLUE | 1910000 |
| A01 core 16 | BLACK | 1925000 |
| A022 64/3 Vietnam | GRAY | 2940000 |
| A022 64/3 Vietnam | BLACK | 2950000 |
| A03 Core 32/2 | BALCK | 2360000 |
| A03s 4/64 | BLACK | 3640000 |
| A03s 4/64 | BLUE | 3595000 |
| A03s 4/64 | WHITE | 3600000 |
| A10s 2/32 | RED | 3750000 |
| A12 4/64 | BLUE | 3940000 |
| A12 4/64 | WHITE | 3940000 |
| A12 Nacho 4/128 Vietnam | BLUE | 4290000 |
| A12 Nacho 4/128 | BLACK | 4195000 |
| A12 Nacho 4/128 | WHITE | 4140000 |
| A12 Nacho 4/128 | BLUE | 4140000 |
| A12 Nacho 4/64 | BLUE | 3880000 |
| A12 Nacho 4/64 | WHITE | 3890000 |
| A12 Nacho 4/64 | BLACK | 3920000 |
| A12 Nacho 6/128 | BLACK | 4720000 |
| A12 Nacho 6/128 | BLUE | 4700000 |
| A12 Nacho 6/128 | WHITE | 4700000 |
| A12 Nacho 6/128 Vietnam | BLUE | 4770000 |
| A12 Nacho 6/128 Vietnam | BLACK | 4790000 |
| A12 Nacho 6/128 Vietnam | WHITE | 4770000 |
| A13 4/64 | BLACK | 4250000 |
| A13 4/64 | BLACK | 4285000 |
| A13 4/64 | WHITE | 4270000 |
| A13 4/64 | CREAM | 4250000 |
| A13 4/64 | BLUE | 4250000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | WHITE | 5310000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | 5350000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | PURPLE | 5330000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | 5320000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | MINT | 5280000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | PURPLE | 5290000 |
| A22 4G 4/128 Vietnam | WHITE | 5290000 |
| A22 4G 4/64 Vietnam | BLACK | 4890000 |
| A22 4G 4/64 Vietnam | WHITE | 4850000 |
| A22 4G 4/64 Vietnam | PURPLE | 4850000 |
| A22 4G 6/128 Vietnam | PURPLE | 5870000 |
| M12 4/64 | BLUE | 3680000 |
| M12 4/64 | WHITE | 3680000 |
| M12 4/64 Vietnam | BLUE | 3720000 |
| M12 4/64 Vietnam | BLACK | 3730000 |
| M12 6/128 | BLUE | 4480000 |
| M21 4/64 | BLACK | 4330000 |
| M21 4/64 | BLUE | 4320000 |
| M32 4/64 | BLACK | 5020000 |
| M32 4/64 | BLUE | 5020000 |
| M32 5G 6/128 | BLUE | 6165000 |
| M32 8/128 | BLACK | 6640000 |
| Note20 Ultra 5G 12/256 | BLACK | 27450000 |
| Note20 Ultra 5G 12/256 | BRONZE | 27250000 |
| Note20 4G 256 | GRAY | 20000000 |
| S21 FE 5G 8/128 | WHITE | 15470000 |
| S22 Plus 5G 8/256 | PINK | 31600000 |
| A22 4G 6/128 | BLACK | 5900000 |
| A22 4G 6/128 | WHITE | 5870000 |
| A22 4G 6/128 | PURPLE | 5865000 |
| A22 5G 4/128 | WHITE | 5270000 |
| A22 5G 4/128 | PURPLE | 5270000 |
| A22 5G 4/128 | GRAY | 5295000 |
| A22 5G 4/64 | PURPLE | 4750000 |
| A22 5G 4/64 | GRAY | 4770000 |
| A22 5G 4/64 | WHITE | 4750000 |
| A22 5G 6/128 | GRAY | 6090000 |
| A22 5G 6/128 | MINT | 5970000 |
| A22 5G 6/128 | PURPLE | 5980000 |
| A22 5G 8/128 | MINT | 6465000 |
| A22 5G 8/128 | GRAY | 6540000 |
| A23 6/128 Vietnam | BLACK | 6140000 |
| A23 6/128 Vietnam | BLUE | 6115000 |
| A23 6/128 Vietnam | WHITE | 6110000 |
| A32 4G 6/128 | BLUE | 6300000 |
| A32 4G 6/128 | WHITE | 6350000 |
| A32 4G 6/128 | BLACK | 6390000 |
| A32 4G 6/128 Vietnam | PURPLE | 6365000 |
| A32 4G 8/128 | BLUE | 7085000 |
| A32 4G 8/128 | PURPLE | 7095000 |
| A32 5G 6/128 Vietnam | WHITE | 6640000 |
| A32 5G 6/128 Vietnam | BLUE | 6630000 |
| A32 5G 6/128 Vietnam | PURPLE | 6630000 |
| A32 5G 8/128 Vietnam | BLACK | 7590000 |
| A52 4G 8/256 | BLACK | 8830000 |
| A52 4G 8/256 | PURPLE | 8720000 |
| A52 4G 8/256 | BLUE | 8690000 |
| A52s 5G 8/128 | BLACK | 10340000 |
| A52s 5G 8/128 | MINT | 9980000 |
| A52s 5G 8/128 | PURPLE | 10000000 |
| A52s 5G 8/128 | PURPLE | 11690000 |
| A52s 5G 8/256 Malaysia | BLACK | 11950000 |
| A53 5G 256/8 | BLUE | 11530000 |
| A53 5G 256/8 Vietnam | CREAM | 11540000 |
| A72 4G 8/128 | BLUE | 11500000 |
| A72 4G 8/128 | BLACK | 11730000 |
| A72 4G 8/128 | WHITE | 11550000 |
| F12 4/64 | GREEN | 3730000 |
| M11 2/32 | BLACK | 3610000 |
| M11 4/64 | PURPLE | 3550000 |
| M12 4/128 Vietnam | BLACK | 4190000 |
| M12 4/128 Vietnam | BLUE | 4145000 |
قیمت گوشیهای شیائومی |
||
| Poco F3 5G 8/256 | BLACK | 8680000 |
| Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLUE | 5300000 |
| Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLACK | 5270000 |
| Poco M4 Pro 8/256 | BLACK | 6425000 |
| Poco M4 Pro 8/256 | BLUE | 6400000 |
| POCO X3 GT 8/256 | WHITE | 8100000 |
| POCO X3 GT 8/256 | BLACK | 8170000 |
| POCO X3 GT 8/256 | BLACK | 8030000 |
| Re Note 10 5G 6/128 | GREEN | 4970000 |
| Re Note 10 5G 6/128 | SILVER | 4970000 |
| Re Note 10 5G 6/128 | GRAY | 4820000 |
| Re Note 10 5G 8/128 | GRAY | 5960000 |
| Re Note 10 5G 8/128 | BLUE | 5955000 |
| Re Note 10 Pro 8/128 | GRAY | 7450000 |
| Re Note 10 Pro 8/128 | BRONZE | 7430000 |
| Re Note 10 Pro 8/128 | BLUE | 7430000 |
| Re Note 10pro 6/128 0 | GRAY | 7130000 |
| Re Note 10pro 6/128 0 | BRONZE | 7120000 |
| Re Note 10pro 6/128 0 | BLUE | 7135000 |
| Re Note 10pro Max 6/128 | BLUE | 6975000 |
| Re Note 10pro Max 6/128 | GRAY | 6990000 |
| Re Note 10s 6/128 | WHITE | 5590000 |
| Re Note 10s 6/128 | BLUE | 5610000 |
| Re Note 10s 8/128 | GRAY | 5915000 |
| Re Note 10s 8/128 | WHITE | 5900000 |
| Re Note 10s 8/128 | PURPELE | 6110000 |
| Re Note 11 4/128 | BLUE | 4855000 |
| Re Note 11 4/128 | BLACK | 4870000 |
| Re Note 11 6/128 | BLUE | 5275000 |
| Re Note 11 6/128 | BLACK | 5290000 |
| Re Note 11 Pro 8/128 | GRAY | 8070000 |
| Re Note 11 Pro 8/128 | WHITE | 8050000 |
| Re Note 11s 6/128 | BLACK | 6700000 |
| Re Note 11s 8/128 | BLUE | 6800000 |
| Re Note 11s 8/128 | BLACK | 6820000 |
| Redmi 10 6/128 | GRAY | 5260000 |
| Redmi 10 6/128 | BLUE | 5250000 |
| redmi 10 prime 6/128 | WHITE | 5060000 |
| redmi 10 prime 6/128 | BLACK | 5070000 |
| Redmi 9 active 4/64 | GREEN | 3540000 |
| Redmi 9A 2/32 | GRAY | 2590000 |
| Redmi 9A 2/32 | GREEN | 2575000 |
| Redmi 9A 2/32 | BLUE | 2575000 |
| Redmi 9C 3/64 | GRAY | 3400000 |
| Redmi 9C 4/128 | GRAY | 3755000 |
| Redmi 9i 4/64 | BLACK | 3450000 |
قیمت گوشیهای اپل |
||
| iPhone 13 Pro ZA/A 128 | GREEN | 34900000 |
قیمت گوشیهای هوآوی |
||
| Nova 8 8/128 | GOLD | 10330000 |
| Nova 8i 8/128 | SILVER | 7220000 |
| Nova 8i 8/128 | BLUE | 7220000 |
| Y5P 2/32 | BLACK | 2160000 |
| Y5P 2/32 | BLUE | 2165000 |
| Y5P 2/32 | GREEN | 2160000 |
| قیمت گوشیهای نوکیا | ||
| nokia 1.4 3/64 | BLUE | 2790000 |
| Nokia 105 (2019) | BLACK | 408000 |
| Nokia 106 (2019) | BLACK | 437000 |
| Nokia 110 (2019) | BLACK | 603000 |
| Nokia 110 (2019) | BLUE | 597000 |
| Nokia 125 | BLACK | 710000 |
| Nokia 150 (2020) | BLACK | 828000 |
| Nokia 3310 (2017) | DARK BLUE | 1440000 |
| Nokia 5310 (2020) | BLACK/RED | 1315000 |
| Nokia C10 1/32 | GRAY | 1695000 |
| Nokia C20 2/32 | NAVY | 2275000 |
| Nokia C20 2/32 | BEIGE | 2280000 |
| Nokia G10 4/64 | DARK BLUE | 3110000 |



