
به گزارش نبض بازار اقتصادشهروند ، این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| 1 | بال مرغ (تازه) | 65,000 |
| 2 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 118,000 |
| 3 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 123,000 |
| 4 | فیله مرغ (تازه) | 136,000 |
| 5 | مرغ کامل (تازه) | 63,000 |
| 6 | کتف مرغ (تازه) | 54,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | 54,000 |



