نبض بازار
قیمت گوشت گوسفند ، گوساله و مرغ | ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید.

به گزارش نبض بازار اقتصادشهروند ، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
| قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 96,000 |
| بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | 112,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 220,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 205,000 |
| بوقلمون بازو | 118,000 |
| بوقلمون بال | 82,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 246,000 |
| بوقلمون ران | 193,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 217,000 |
| بوقلمون ساق | 158,000 |
| بوقلمون سینه | 204,000 |
| بوقلمون فیله | 283,000 |
| بوقلمون گردن | 119,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 134,000 |
| بوقلمون مغز ران | 286,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 133,000 |
| پای بوقلمون | 22,500 |
| پای مرغ | 20,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 80,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 89,500 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 25,500 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 36,500 |
| تخم مرغ بسته بندی | 112,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 60,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 53,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 60,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 80,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 89,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 112,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 25,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 36,500 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 56,000 |
| جگر مرغ | 21,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 136,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 169,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 56,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 40,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 122,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 138,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 137,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 59,000 |
| سنگدان مرغ | 40,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 151,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 143,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 168,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 470,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 197,000 |
| شتر مرغ چربی جامد | 83,500 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 385,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 615,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 265,000 |
| شتر مرغ قلم | 85,000 |
| شتر مرغ گردن | 250,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 610,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 167,000 |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | 212,000 |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 31,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 104,000 |
| مرغ کامل تازه | 78,500 |
| مرغ کامل منجمد | 68,700 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 128,000 |



