اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در ادامه ببینید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در ادامه ببینید.
| دلار | 274,220 | |
| یورو | 308,930 | |
| درهم امارات | 74,700 | |
| پوند | 380,090 | |
| اونس طلا | 1,813 | دلار |
| مثقال طلا | 50,420,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,652,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,536,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 114,990,000 | ریال |
| سکه امامی | 119,680,000 | ریال |
| نیم سکه | 62,650,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,900,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,008 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,473 | دلار |
| انس نقره | 24 | دلار |
| شاخص بورس | 1,496,157 | واحد |



