اخبار طلا و ارزاز میان اخبارتیتر امروز
قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در جداول زیر مشاهده کنید.

به گزارش اخبار طلا و ارز اقتصادشهروند ،قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در جداول زیر مشاهده کنید.
| دلار | 269,110 | |
| یورو | 305,090 | |
| درهم امارات | 73,250 | |
| پوند | 369,030 | |
| اونس طلا | 1,781 | دلار |
| مثقال طلا | 49,670,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 11,465,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 15,286,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 112,480,000 | ریال |
| سکه امامی | 118,140,000 | ریال |
| نیم سکه | 61,000,000 | ریال |
| ربع سکه | 39,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 991 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,272 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| شاخص بورس | 1,500,000 | واحد |



