از میان اخباربورستیتر امروز
بازار سرمایه همچنان در مدار منفی
امروز شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش اخبار بورس اقتصادشهروند ،امروز شنبه (۱۶ اسفند ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۵ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۷۲ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فولاد، فارس، وبملت ، شپنا، شستا، وتجارت و فملی بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند .
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | 12,080 | (1201.14) |
| شستا | 18,220 | (660.62) |
| فولاد | 11,620 | (627.59) |
| فارس | 8,340 | (430.91) |
| شپنا | 11,250 | (380.36) |
| وبملت | 3,520 | (362.67) |
| وتجارت | 2,470 | (280.17) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۴۲.۲۷ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و ۹۴۲ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آريا | 75,916 | (19.62) |
| غصينو | 69,220 | (8.9) |
| وهور | 2,330 | (3.77) |
| بپاس | 74,280 | (3.7) |
| ميدكو | 30,337 | (3.63) |
| كرمان | 57,903 | 3.62 |
| سمگا | 26,298 | (3.52) |



